Scorecard
di Gowran Park Golf Club
Campo a 18 buche
| Buca | Blu (Signori) CR 72.6 | Slope 130 | Bianco (Signori) CR 71.1 | Slope 127 | Verde (Signori) CR 69.4 | Slope 124 | Rosso (Signore) CR 70.5 | Slope 125 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 482 | 462 | 436 | 386 | 5 | 18 |
| 2 | 350 | 329 | 318 | 281 | 4 | 8 |
| 3 | 383 | 357 | 335 | 303 | 4 | 6 |
| 4 | 403 | 383 | 362 | 336 | 4 | 2 |
| 5 | 160 | 152 | 143 | 111 | 3 | 16 |
| 6 | 334 | 316 | 298 | 279 | 4 | 12 |
| 7 | 356 | 336 | 313 | 282 | 4 | 4 |
| 8 | 447 | 424 | 402 | 353 | 5 | 14 |
| 9 | 147 | 140 | 132 | 130 | 3 | 10 |
| ANDATA (1-9) | 3062 | 2899 | 2739 | 2461 | 36 | - |
| 10 | 174 | 164 | 155 | 127 | 3 | 17 |
| 11 | 368 | 354 | 338 | 294 | 4 | 7 |
| 12 | 540 | 511 | 485 | 428 | 5 | 1 |
| 13 | 150 | 143 | 135 | 116 | 3 | 13 |
| 14 | 482 | 457 | 433 | 389 | 5 | 11 |
| 15 | 360 | 337 | 300 | 267 | 4 | 3 |
| 16 | 193 | 183 | 173 | 170 | 3 | 9 |
| 17 | 377 | 356 | 334 | 300 | 4 | 15 |
| 18 | 404 | 380 | 364 | 326 | 4 | 5 |
| RITORNO (10-18) | 3048 | 2885 | 2717 | 2417 | 35 | - |
| ANDATA (1-9) | 3062 | 2899 | 2739 | 2461 | 36 | - |
| Totale | 6110 | 5784 | 5456 | 4878 | 71 | - |
