Scorecard
di Golfyouup GmbH
Campo a 18 buche Karlshäuserhof
| Buca | Giallo (Signori) CR 71.1 | Slope 124 | Rosso (Signore) CR 72.8 | Slope 129 | Bianco (Signori) CR 72 | Slope 124 | Blu (Signore) CR 73.3 | Slope 122 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | Par | Lunghezza | Par | Lunghezza | Par | Lunghezza | Par | |
| 1 | 416 | 5 | 359 | 5 | 422 | 5 | 359 | 5 |
| 2 | 136 | 3 | 124 | 3 | 136 | 3 | 124 | 3 |
| 3 | 339 | 4 | 291 | 4 | 339 | 4 | 329 | 4 |
| 4 | 338 | 4 | 288 | 4 | 350 | 4 | 298 | 4 |
| 5 | 161 | 3 | 147 | 3 | 168 | 3 | 155 | 3 |
| 6 | 295 | 4 | 261 | 4 | 303 | 4 | 261 | 4 |
| 7 | 444 | 5 | 289 | 5 | 452 | 5 | 439 | 5 |
| 8 | 358 | 4 | 337 | 4 | 364 | 4 | 354 | 4 |
| 9 | 160 | 3 | 124 | 3 | 166 | 3 | 124 | 3 |
| ANDATA (1-9) | 2647 | 35 | 2220 | 35 | 2700 | 35 | 2443 | 35 |
| 10 | 474 | 5 | 416 | 5 | 524 | 5 | 464 | 5 |
| 11 | 380 | 4 | 336 | 4 | 388 | 4 | 339 | 4 |
| 12 | 123 | 3 | 111 | 3 | 131 | 3 | 111 | 3 |
| 13 | 420 | 5 | 376 | 5 | 448 | 5 | 415 | 5 |
| 14 | 288 | 4 | 258 | 4 | 296 | 4 | 280 | 4 |
| 15 | 181 | 3 | 162 | 3 | 188 | 3 | 162 | 3 |
| 16 | 471 | 5 | 416 | 5 | 477 | 5 | 416 | 5 |
| 17 | 432 | 5 | 389 | 5 | 397 | 4 | 342 | 4 |
| 18 | 372 | 4 | 336 | 4 | 410 | 4 | 364 | 4 |
| RITORNO (10-18) | 3141 | 38 | 2800 | 38 | 3259 | 37 | 2893 | 37 |
| ANDATA (1-9) | 2647 | 35 | 2220 | 35 | 2700 | 35 | 2443 | 35 |
| Totale | 5788 | 73 | 5020 | 73 | 5959 | 72 | 5336 | 72 |
