Scorecard
di Golfsociëteit De Lage Vuursche
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) CR 74.3 | Slope 146 | Giallo (Signore) CR 80.1 | Rosso (Signori) CR 67.8 | Slope 131 | Rosso (Signore) CR 73.4 | Slope 138 | Bianco (Signori) CR 75.2 | Slope 145 | Blu (Signori) CR 71.4 | Slope 139 | Blu (Signore) CR 77.7 | Slope 148 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 388 | 388 | 319 | 319 | 404 | 363 | 363 | 4 | 9 |
| 2 | 384 | 384 | 277 | 277 | 402 | 366 | 366 | 4 | 3 |
| 3 | 270 | 270 | 232 | 232 | 288 | 263 | 263 | 4 | 15 |
| 4 | 187 | 187 | 123 | 123 | 196 | 157 | 157 | 3 | 11 |
| 5 | 306 | 306 | 253 | 253 | 315 | 284 | 284 | 4 | 13 |
| 6 | 120 | 120 | 95 | 95 | 127 | 114 | 114 | 3 | 17 |
| 7 | 397 | 397 | 334 | 334 | 411 | 368 | 368 | 4 | 1 |
| 8 | 521 | 521 | 473 | 473 | 546 | 508 | 508 | 5 | 5 |
| 9 | 376 | 376 | 316 | 316 | 389 | 337 | 337 | 4 | 7 |
| ANDATA (1-9) | 2949 | 2949 | 2422 | 2422 | 3078 | 2760 | 2760 | 35 | - |
| 10 | 328 | 328 | 285 | 285 | 353 | 316 | 316 | 4 | 14 |
| 11 | 398 | 398 | 325 | 325 | 409 | 368 | 368 | 4 | 2 |
| 12 | 477 | 477 | 396 | 396 | 500 | 462 | 462 | 5 | 10 |
| 13 | 328 | 328 | 286 | 286 | 337 | 301 | 301 | 4 | 18 |
| 14 | 175 | 175 | 117 | 117 | 186 | 153 | 153 | 3 | 12 |
| 15 | 370 | 370 | 300 | 300 | 383 | 336 | 336 | 4 | 4 |
| 16 | 485 | 485 | 428 | 428 | 491 | 465 | 465 | 5 | 6 |
| 17 | 150 | 150 | 107 | 107 | 161 | 132 | 132 | 3 | 16 |
| 18 | 378 | 378 | 317 | 317 | 389 | 347 | 347 | 4 | 8 |
| RITORNO (10-18) | 3089 | 3089 | 2561 | 2561 | 3209 | 2880 | 2880 | 36 | - |
| ANDATA (1-9) | 2949 | 2949 | 2422 | 2422 | 3078 | 2760 | 2760 | 35 | - |
| Totale | 6038 | 6038 | 4983 | 4983 | 6287 | 5640 | 5640 | 71 | - |
