Scorecard
di Golfpark De Berendonck Wijchen
Campo a 18 buche
| Buca | Rosso (Signore) | Blu (Signori) | Blu (Signori) | Arancione (Signori) | Verde (Signori) | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 360 | 467 | 427 | 305 | 370 | 5 | 5 |
| 2 | 289 | 348 | 309 | 228 | 299 | 4 | 11 |
| 3 | 285 | 330 | 324 | 264 | 318 | 4 | 9 |
| 4 | 164 | 211 | 178 | 142 | 175 | 3 | 7 |
| 5 | 407 | 545 | 509 | 393 | 417 | 5 | 1 |
| 6 | 128 | 160 | 152 | 114 | 138 | 3 | 17 |
| 7 | 274 | 302 | 289 | 260 | 285 | 4 | 15 |
| 8 | 310 | 382 | 372 | 295 | 355 | 4 | 3 |
| 9 | 284 | 370 | 358 | 273 | 350 | 4 | 13 |
| ANDATA (1-9) | 2501 | 3115 | 2918 | 2274 | 2707 | 36 | - |
| 10 | 330 | 388 | 380 | 309 | 360 | 4 | 6 |
| 11 | 123 | 141 | 132 | 118 | 129 | 3 | 16 |
| 12 | 376 | 441 | 435 | 337 | 385 | 5 | 8 |
| 13 | 255 | 275 | 266 | 186 | 260 | 4 | 14 |
| 14 | 315 | 370 | 353 | 301 | 325 | 4 | 4 |
| 15 | 126 | 144 | 141 | 112 | 134 | 3 | 18 |
| 16 | 335 | 395 | 372 | 304 | 348 | 4 | 2 |
| 17 | 133 | 152 | 146 | 120 | 138 | 3 | 12 |
| 18 | 378 | 458 | 451 | 340 | 390 | 5 | 10 |
| RITORNO (10-18) | 2371 | 2764 | 2676 | 2127 | 2469 | 35 | - |
| ANDATA (1-9) | 2501 | 3115 | 2918 | 2274 | 2707 | 36 | - |
| Totale | 4872 | 5879 | 5594 | 4401 | 5176 | 71 | - |
Campo a 9 buche
| Buca | Bianco (Signori) | Par | HCP |
|---|---|---|---|
| 1 | 62 | 3 | 3 |
| 2 | 98 | 3 | 1 |
| 3 | 58 | 3 | 8 |
| 4 | 62 | 3 | 4 |
| 5 | 58 | 3 | 7 |
| 6 | 66 | 3 | 9 |
| 7 | 48 | 3 | 5 |
| 8 | 54 | 3 | 6 |
| 9 | 88 | 3 | 2 |
| ANDATA (1-9) | 594 | 27 | - |
| 10 | 62 | 3 | 3 |
| 11 | 98 | 3 | 1 |
| 12 | 58 | 3 | 8 |
| 13 | 62 | 3 | 4 |
| 14 | 58 | 3 | 7 |
| 15 | 66 | 3 | 9 |
| 16 | 48 | 3 | 5 |
| 17 | 54 | 3 | 6 |
| 18 | 88 | 3 | 2 |
| RITORNO (10-18) | 594 | 27 | - |
| ANDATA (1-9) | 594 | 27 | - |
| Totale | 1188 | 54 | - |
