Scorecard
di Golfový Klub Líšnice
Campo a 9 buche
| Buca | Giallo (Signori) CR 67 | Slope 137 | Giallo (Signore) CR 72.8 | Slope 140 | Rosso (Signori) CR 63.4 | Slope 128 | Rosso (Signore) CR 68.4 | Slope 129 | Arancione (Signori) CR 58.3 | Slope 105 | Arancione (Signore) CR 59.2 | Slope 102 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 259 | 259 | 233 | 233 | 143 | 143 | 4 | 11 |
| 2 | 145 | 145 | 141 | 141 | 94 | 94 | 3 | 5 |
| 3 | 275 | 275 | 269 | 269 | 191 | 191 | 4 | 15 |
| 4 | 267 | 267 | 243 | 243 | 147 | 147 | 4 | 7 |
| 5 | 347 | 347 | 327 | 327 | 224 | 224 | 4 | 3 |
| 6 | 278 | 278 | 139 | 139 | 139 | 139 | 4 | 17 |
| 7 | 466 | 466 | 422 | 422 | 335 | 335 | 5 | 1 |
| 8 | 168 | 168 | 113 | 113 | 77 | 77 | 3 | 13 |
| 9 | 290 | 290 | 283 | 283 | 166 | 166 | 4 | 9 |
| ANDATA (1-9) | 2495 | 2495 | 2170 | 2170 | 1516 | 1516 | 35 | - |
| 10 | 259 | 259 | 233 | 233 | 143 | 143 | 4 | 11 |
| 11 | 145 | 145 | 141 | 141 | 94 | 94 | 3 | 5 |
| 12 | 275 | 275 | 269 | 269 | 191 | 191 | 4 | 15 |
| 13 | 267 | 267 | 243 | 243 | 147 | 147 | 4 | 7 |
| 14 | 347 | 347 | 327 | 327 | 224 | 224 | 4 | 3 |
| 15 | 278 | 278 | 139 | 139 | 139 | 139 | 4 | 17 |
| 16 | 466 | 466 | 422 | 422 | 335 | 335 | 5 | 1 |
| 17 | 168 | 168 | 113 | 113 | 77 | 77 | 3 | 13 |
| 18 | 290 | 290 | 283 | 283 | 166 | 166 | 4 | 9 |
| RITORNO (10-18) | 2495 | 2495 | 2170 | 2170 | 1516 | 1516 | 35 | - |
| ANDATA (1-9) | 2495 | 2495 | 2170 | 2170 | 1516 | 1516 | 35 | - |
| Totale | 4990 | 4990 | 4340 | 4340 | 3032 | 3032 | 70 | - |
