Scorecard
di Golfový Klub Hrubá Borša
Championship Course a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) | Rosso (Signore) | Bianco (Signori) | Nero (Signori) | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 325 | 282 | 346 | 372 | 4 | 13 |
| 2 | 177 | 150 | 195 | 224 | 3 | 5 |
| 3 | 460 | 397 | 515 | 561 | 5 | 9 |
| 4 | 327 | 250 | 340 | 362 | 4 | 17 |
| 5 | 376 | 320 | 401 | 434 | 4 | 3 |
| 6 | 344 | 288 | 381 | 402 | 4 | 7 |
| 7 | 161 | 115 | 204 | 224 | 3 | 11 |
| 8 | 538 | 500 | 566 | 618 | 5 | 1 |
| 9 | 276 | 247 | 312 | 335 | 4 | 15 |
| ANDATA (1-9) | 2984 | 2549 | 3260 | 3532 | 36 | - |
| 10 | 258 | 196 | 297 | 306 | 4 | 14 |
| 11 | 355 | 243 | 387 | 409 | 4 | 4 |
| 12 | 137 | 92 | 172 | 190 | 3 | 12 |
| 13 | 339 | 289 | 371 | 387 | 4 | 6 |
| 14 | 463 | 379 | 498 | 530 | 5 | 2 |
| 15 | 281 | 206 | 296 | 305 | 4 | 18 |
| 16 | 123 | 70 | 131 | 137 | 3 | 16 |
| 17 | 337 | 299 | 382 | 403 | 4 | 8 |
| 18 | 434 | 354 | 460 | 492 | 5 | 10 |
| RITORNO (10-18) | 2727 | 2128 | 2994 | 3159 | 36 | - |
| ANDATA (1-9) | 2984 | 2549 | 3260 | 3532 | 36 | - |
| Totale | 5711 | 4677 | 6254 | 6691 | 72 | - |
Campo a 9 buche Academy
| Buca | Giallo (Signori) | Rosso (Signore) | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | 46 | 3 | 9 |
| 2 | 191 | 156 | 4 | 1 |
| 3 | 97 | 84 | 3 | 11 |
| 4 | 113 | 89 | 3 | 7 |
| 5 | 95 | 83 | 3 | 15 |
| 6 | 152 | 126 | 3 | 3 |
| 7 | 49 | 39 | 3 | 17 |
| 8 | 128 | 95 | 3 | 5 |
| 9 | 71 | 61 | 3 | 13 |
| ANDATA (1-9) | 971 | 779 | 28 | - |
| 10 | 75 | 46 | 3 | 9 |
| 11 | 191 | 156 | 4 | 1 |
| 12 | 97 | 84 | 3 | 11 |
| 13 | 113 | 89 | 3 | 7 |
| 14 | 95 | 83 | 3 | 15 |
| 15 | 152 | 126 | 3 | 3 |
| 16 | 49 | 39 | 3 | 17 |
| 17 | 128 | 95 | 3 | 5 |
| 18 | 71 | 61 | 3 | 13 |
| RITORNO (10-18) | 971 | 779 | 28 | - |
| ANDATA (1-9) | 971 | 779 | 28 | - |
| Totale | 1942 | 1558 | 56 | - |
