Scorecard
di Golfclub Rhein-Main e.V.
Rheinblick Golf Course a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) CR 70.2 | Slope 129 | Rosso (Signore) CR 71.9 | Slope 129 | Bianco (Signori) CR 72.2 | Slope 137 | Blu (Signori) CR 68.7 | Slope 122 | Dorato (Signori) CR 71.1 | Slope 132 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 278 | 237 | 301 | 255 | 301 | 4 | 12 |
| 2 | 421 | 377 | 434 | 393 | 434 | 5 | 17 |
| 3 | 376 | 349 | 399 | 368 | 376 | 4 | 1 |
| 4 | 105 | 85 | 120 | 95 | 120 | 3 | 15 |
| 5 | 289 | 244 | 306 | 270 | 306 | 4 | 3 |
| 6 | 462 | 427 | 490 | 439 | 462 | 5 | 5 |
| 7 | 305 | 270 | 331 | 287 | 331 | 4 | 7 |
| 8 | 144 | 112 | 160 | 127 | 144 | 3 | 13 |
| 9 | 284 | 240 | 336 | 251 | 284 | 4 | 9 |
| ANDATA (1-9) | 2664 | 2341 | 2877 | 2485 | 2758 | 36 | - |
| 10 | 360 | 327 | 383 | 336 | 383 | 4 | 12 |
| 11 | 155 | 127 | 169 | 127 | 155 | 3 | 18 |
| 12 | 349 | 321 | 372 | 340 | 372 | 4 | 2 |
| 13 | 361 | 329 | 380 | 343 | 361 | 4 | 6 |
| 14 | 334 | 290 | 342 | 316 | 334 | 4 | 4 |
| 15 | 128 | 94 | 138 | 121 | 138 | 3 | 16 |
| 16 | 456 | 416 | 479 | 445 | 479 | 5 | 8 |
| 17 | 312 | 272 | 352 | 290 | 312 | 4 | 14 |
| 18 | 431 | 375 | 462 | 403 | 431 | 5 | 10 |
| RITORNO (10-18) | 2886 | 2551 | 3077 | 2721 | 2965 | 36 | - |
| ANDATA (1-9) | 2664 | 2341 | 2877 | 2485 | 2758 | 36 | - |
| Totale | 5550 | 4892 | 5954 | 5206 | 5723 | 72 | - |
