Scorecard
di Golfclub Neulengbach
Campo a 9 buche
| Buca | Giallo (Signori) | Rosso (Signore) | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 236 | 222 | 4 | 2 |
| 2 | 238 | 195 | 4 | 4 |
| 3 | 284 | 244 | 4 | 1 |
| 4 | 84 | 68 | 3 | 9 |
| 5 | 128 | 94 | 3 | 5 |
| 6 | 98 | 85 | 3 | 6 |
| 7 | 208 | 182 | 3 | 3 |
| 8 | 155 | 133 | 3 | 7 |
| 9 | 78 | 70 | 3 | 8 |
| ANDATA (1-9) | 1509 | 1293 | 30 | - |
| 10 | 236 | 222 | 4 | 2 |
| 11 | 238 | 195 | 4 | 4 |
| 12 | 284 | 244 | 4 | 1 |
| 13 | 84 | 68 | 3 | 9 |
| 14 | 128 | 94 | 3 | 5 |
| 15 | 98 | 85 | 3 | 6 |
| 16 | 208 | 182 | 3 | 3 |
| 17 | 155 | 133 | 3 | 7 |
| 18 | 78 | 70 | 3 | 8 |
| RITORNO (10-18) | 1509 | 1293 | 30 | - |
| ANDATA (1-9) | 1509 | 1293 | 30 | - |
| Totale | 3018 | 2586 | 60 | - |
