Scorecard
di Golfclub Gams-Werdenberg
Golfanlage Gams-Werdenberg a 18 buche
| Buca | Giallo (Signore) CR 76.8 | Slope 137 | Rosso (Signore) CR 73.6 | Slope 130 | Bianco (Signori) CR 78.8 | Slope 142 | Blu (Signori) CR 75 | Slope 134 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 331 | 297 | 353 | 319 | 4 | 4 |
| 2 | 299 | 270 | 308 | 278 | 4 | 13 |
| 3 | 166 | 146 | 185 | 151 | 3 | 11 |
| 4 | 439 | 387 | 460 | 412 | 5 | 9 |
| 5 | 334 | 319 | 363 | 319 | 4 | 1 |
| 6 | 328 | 299 | 343 | 316 | 4 | 3 |
| 7 | 121 | 110 | 121 | 110 | 3 | 17 |
| 8 | 337 | 299 | 355 | 322 | 4 | 7 |
| 9 | 417 | 366 | 443 | 382 | 5 | 15 |
| ANDATA (1-9) | 2772 | 2493 | 2931 | 2609 | 36 | - |
| 10 | 256 | 225 | 280 | 243 | 4 | 16 |
| 11 | 143 | 129 | 143 | 129 | 3 | 18 |
| 12 | 387 | 345 | 409 | 364 | 4 | 2 |
| 13 | 373 | 341 | 389 | 352 | 4 | 8 |
| 14 | 179 | 168 | 179 | 168 | 3 | 14 |
| 15 | 487 | 433 | 510 | 457 | 5 | 10 |
| 16 | 332 | 297 | 347 | 314 | 4 | 12 |
| 17 | 494 | 459 | 536 | 473 | 5 | 6 |
| 18 | 494 | 459 | 536 | 473 | 5 | 5 |
| RITORNO (10-18) | 3145 | 2856 | 3329 | 2973 | 37 | - |
| ANDATA (1-9) | 2772 | 2493 | 2931 | 2609 | 36 | - |
| Totale | 5917 | 5349 | 6260 | 5582 | 73 | - |
