Scorecard
di Golfclub Engelberg-Titlis
Golfplatz a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) CR 68.6 | Slope 117 | Rosso (Signore) CR 69.6 | Slope 129 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 129 | 109 | 3 | 18 |
| 2 | 413 | 353 | 5 | 10 |
| 3 | 150 | 140 | 3 | 12 |
| 4 | 371 | 336 | 4 | 4 |
| 5 | 396 | 359 | 5 | 14 |
| 6 | 177 | 150 | 3 | 2 |
| 7 | 469 | 411 | 5 | 6 |
| 8 | 111 | 106 | 3 | 16 |
| 9 | 309 | 252 | 4 | 8 |
| ANDATA (1-9) | 2525 | 2216 | 35 | - |
| 10 | 300 | 253 | 4 | 11 |
| 11 | 264 | 215 | 4 | 13 |
| 12 | 273 | 243 | 4 | 7 |
| 13 | 448 | 408 | 5 | 3 |
| 14 | 192 | 167 | 4 | 17 |
| 15 | 325 | 279 | 4 | 9 |
| 16 | 371 | 333 | 4 | 5 |
| 17 | 384 | 334 | 4 | 1 |
| 18 | 166 | 146 | 3 | 15 |
| RITORNO (10-18) | 2723 | 2378 | 36 | - |
| ANDATA (1-9) | 2525 | 2216 | 35 | - |
| Totale | 5248 | 4594 | 71 | - |
