Scorecard
di Golfclub Broekpolder
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) | Rosso (Signore) | Bianco (Signori) | Blu (Signori) | Arancione (Signori) | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 455 | 373 | 472 | 435 | 369 | 5 | 14 |
| 2 | 374 | 330 | 423 | 344 | 327 | 4 | 6 |
| 3 | 327 | 281 | 347 | 324 | 274 | 4 | 12 |
| 4 | 467 | 394 | 530 | 424 | 389 | 5 | 8 |
| 5 | 164 | 135 | 179 | 141 | 111 | 3 | 10 |
| 6 | 367 | 332 | 382 | 350 | 312 | 4 | 2 |
| 7 | 366 | 329 | 390 | 335 | 295 | 4 | 4 |
| 8 | 132 | 106 | 154 | 125 | 100 | 3 | 18 |
| 9 | 280 | 230 | 297 | 250 | 204 | 4 | 16 |
| ANDATA (1-9) | 2932 | 2510 | 3174 | 2728 | 2381 | 36 | - |
| 10 | 373 | 333 | 433 | 367 | 276 | 4 | 5 |
| 11 | 356 | 311 | 373 | 337 | 308 | 4 | 7 |
| 12 | 357 | 311 | 378 | 317 | 236 | 4 | 1 |
| 13 | 160 | 127 | 167 | 132 | 105 | 3 | 15 |
| 14 | 457 | 420 | 495 | 427 | 388 | 5 | 9 |
| 15 | 356 | 304 | 364 | 339 | 256 | 4 | 3 |
| 16 | 141 | 118 | 154 | 141 | 90 | 3 | 13 |
| 17 | 263 | 246 | 268 | 251 | 169 | 4 | 17 |
| 18 | 457 | 364 | 495 | 384 | 358 | 5 | 11 |
| RITORNO (10-18) | 2920 | 2534 | 3127 | 2695 | 2186 | 36 | - |
| ANDATA (1-9) | 2932 | 2510 | 3174 | 2728 | 2381 | 36 | - |
| Totale | 5852 | 5044 | 6301 | 5423 | 4567 | 72 | - |
