Scorecard
di Golfbaan Crimpenerhout
Campo a 9 buche
| Buca | Giallo (Signori) CR 64.2 | Slope 114 | Giallo (Signore) CR 68.8 | Slope 124 | Rosso (Signori) CR 61.3 | Slope 100 | Rosso (Signore) CR 63.9 | Slope 112 | Arancione (Signori) CR 58.6 | Slope 96 | Arancione (Signore) CR 61.6 | Slope 102 | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 275 | 275 | 232 | 232 | 195 | 195 | 4 |
| 2 | 134 | 134 | 89 | 89 | 89 | 89 | 3 |
| 3 | 321 | 321 | 263 | 263 | 190 | 190 | 4 |
| 4 | 171 | 171 | 144 | 144 | 110 | 110 | 3 |
| 5 | 290 | 290 | 244 | 244 | 190 | 190 | 4 |
| 6 | 135 | 135 | 135 | 135 | 90 | 90 | 3 |
| 7 | 259 | 259 | 225 | 225 | 200 | 200 | 4 |
| 8 | 508 | 508 | 425 | 425 | 385 | 385 | 5 |
| 9 | 174 | 174 | 145 | 145 | 110 | 110 | 3 |
| ANDATA (1-9) | 2267 | 2267 | 1902 | 1902 | 1559 | 1559 | 33 |
| 10 | 275 | 275 | 232 | 232 | 195 | 195 | 4 |
| 11 | 134 | 134 | 89 | 89 | 89 | 89 | 3 |
| 12 | 321 | 321 | 263 | 263 | 190 | 190 | 4 |
| 13 | 171 | 171 | 144 | 144 | 110 | 110 | 3 |
| 14 | 290 | 290 | 244 | 244 | 190 | 190 | 4 |
| 15 | 135 | 135 | 135 | 135 | 90 | 90 | 3 |
| 16 | 259 | 259 | 225 | 225 | 200 | 200 | 4 |
| 17 | 508 | 508 | 425 | 425 | 385 | 385 | 5 |
| 18 | 174 | 174 | 145 | 145 | 110 | 110 | 3 |
| RITORNO (10-18) | 2267 | 2267 | 1902 | 1902 | 1559 | 1559 | 33 |
| ANDATA (1-9) | 2267 | 2267 | 1902 | 1902 | 1559 | 1559 | 33 |
| Totale | 4534 | 4534 | 3804 | 3804 | 3118 | 3118 | 66 |
