Scorecard
di Golf Son Gual S.L.
Campo a 18 buche Golf Son Gual
| Buca | Giallo (Signori) CR 72.2 | Slope 130 | Rosso (Signore) CR 72 | Slope 127 | Bianco (Signori) CR 73.5 | Slope 133 | Nero (Signori) CR 75.7 | Slope 138 | Blu (Signori) CR 75.6 | Slope 134 | Verde (Signori) CR 76.1 | Slope 137 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 373 | 307 | 401 | 420 | 348 | 373 | 4 | 7 |
| 2 | 299 | 261 | 322 | 344 | 272 | 299 | 4 | 15 |
| 3 | 299 | 256 | 307 | 318 | 268 | 299 | 4 | 13 |
| 4 | 457 | 383 | 471 | 507 | 414 | 457 | 5 | 11 |
| 5 | 112 | 96 | 119 | 147 | 107 | 112 | 3 | 5 |
| 6 | 442 | 411 | 449 | 492 | 420 | 442 | 5 | 9 |
| 7 | 381 | 314 | 429 | 433 | 344 | 344 | 4 | 1 |
| 8 | 318 | 273 | 330 | 354 | 294 | 318 | 4 | 17 |
| 9 | 170 | 132 | 190 | 200 | 157 | 157 | 3 | 3 |
| ANDATA (1-9) | 2851 | 2433 | 3018 | 3215 | 2624 | 2801 | 36 | - |
| 10 | 355 | 250 | 362 | 367 | 286 | 286 | 4 | 10 |
| 11 | 410 | 322 | 418 | 423 | 366 | 366 | 4 | 4 |
| 12 | 468 | 376 | 479 | 500 | 412 | 468 | 5 | 14 |
| 13 | 369 | 326 | 377 | 429 | 363 | 369 | 4 | 12 |
| 14 | 329 | 277 | 346 | 360 | 323 | 329 | 4 | 16 |
| 15 | 147 | 100 | 167 | 175 | 138 | 147 | 3 | 18 |
| 16 | 406 | 344 | 416 | 433 | 364 | 364 | 4 | 6 |
| 17 | 166 | 118 | 177 | 187 | 150 | 166 | 3 | 8 |
| 18 | 482 | 415 | 497 | 532 | 449 | 449 | 5 | 2 |
| RITORNO (10-18) | 3132 | 2528 | 3239 | 3406 | 2851 | 2944 | 36 | - |
| ANDATA (1-9) | 2851 | 2433 | 3018 | 3215 | 2624 | 2801 | 36 | - |
| Totale | 5983 | 4961 | 6257 | 6621 | 5475 | 5745 | 72 | - |
