Scorecard
di Golf Saint Apollinaire
Fruit Garden Course a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) CR 71.2 | Slope 124 | Rosso (Signore) CR 72.7 | Slope 124 | Bianco (Signori) CR 72.7 | Slope 124 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 459 | 407 | 466 | 5 | 9 |
| 2 | 364 | 313 | 382 | 4 | 3 |
| 3 | 142 | 117 | 154 | 3 | 13 |
| 4 | 356 | 301 | 375 | 4 | 1 |
| 5 | 326 | 293 | 358 | 4 | 11 |
| 6 | 349 | 311 | 358 | 4 | 5 |
| 7 | 148 | 128 | 165 | 3 | 15 |
| 8 | 321 | 270 | 332 | 4 | 17 |
| 9 | 456 | 389 | 463 | 5 | 7 |
| ANDATA (1-9) | 2921 | 2529 | 3053 | 36 | - |
| 10 | 379 | 323 | 395 | 4 | 6 |
| 11 | 253 | 221 | 270 | 4 | 18 |
| 12 | 472 | 420 | 488 | 5 | 10 |
| 13 | 139 | 122 | 159 | 3 | 14 |
| 14 | 513 | 452 | 531 | 5 | 2 |
| 15 | 115 | 110 | 138 | 3 | 16 |
| 16 | 381 | 333 | 390 | 4 | 4 |
| 17 | 339 | 292 | 364 | 4 | 12 |
| 18 | 366 | 300 | 384 | 4 | 8 |
| RITORNO (10-18) | 2957 | 2573 | 3119 | 36 | - |
| ANDATA (1-9) | 2921 | 2529 | 3053 | 36 | - |
| Totale | 5878 | 5102 | 6172 | 72 | - |
Tree Garden Course a 18 buche
| Buca | Nero (Signori) CR 72.7 | Slope 138 | Blu (Signori) CR 71.2 | Slope 133 | Bianco (Signori) CR 74 | Slope 134 | Rosso (Signore) CR 72.2 | Slope 130 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 475 | 458 | 431 | 414 | 5 | 13 |
| 2 | 172 | 166 | 151 | 136 | 3 | 15 |
| 3 | 391 | 350 | 315 | 300 | 4 | 9 |
| 4 | 470 | 454 | 415 | 405 | 5 | 1 |
| 5 | 403 | 379 | 346 | 322 | 4 | 11 |
| 6 | 500 | 476 | 442 | 420 | 5 | 3 |
| 7 | 144 | 122 | 117 | 97 | 3 | 17 |
| 8 | 381 | 351 | 314 | 307 | 4 | 5 |
| 9 | 335 | 319 | 288 | 279 | 4 | 7 |
| ANDATA (1-9) | 3271 | 3075 | 2819 | 2680 | 37 | - |
| 10 | 336 | 324 | 294 | 280 | 4 | 12 |
| 11 | 319 | 307 | 281 | 271 | 4 | 8 |
| 12 | 176 | 158 | 143 | 126 | 3 | 16 |
| 13 | 372 | 362 | 334 | 319 | 4 | 6 |
| 14 | 446 | 423 | 405 | 361 | 5 | 4 |
| 15 | 320 | 307 | 277 | 272 | 4 | 10 |
| 16 | 338 | 312 | 278 | 271 | 4 | 14 |
| 17 | 147 | 134 | 112 | 108 | 3 | 18 |
| 18 | 368 | 356 | 306 | 301 | 4 | 2 |
| RITORNO (10-18) | 2822 | 2683 | 2430 | 2309 | 35 | - |
| ANDATA (1-9) | 3271 | 3075 | 2819 | 2680 | 37 | - |
| Totale | 6093 | 5758 | 5249 | 4989 | 72 | - |
Campo a 9 buche Executive
| Buca | Verde (Signori) | Bianco (Signori) | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 56 | 3 | 9 |
| 2 | 148 | 143 | 3 | 1 |
| 3 | 86 | 79 | 3 | 7 |
| 4 | 105 | 88 | 3 | 5 |
| 5 | 130 | 114 | 3 | 4 |
| 6 | 135 | 110 | 3 | 3 |
| 7 | 141 | 122 | 3 | 2 |
| 8 | 79 | 66 | 3 | 8 |
| 9 | 87 | 78 | 3 | 6 |
| ANDATA (1-9) | 971 | 856 | 27 | - |
| 10 | 60 | 56 | 3 | 9 |
| 11 | 148 | 143 | 3 | 1 |
| 12 | 86 | 79 | 3 | 7 |
| 13 | 105 | 88 | 3 | 5 |
| 14 | 130 | 114 | 3 | 4 |
| 15 | 135 | 110 | 3 | 3 |
| 16 | 141 | 122 | 3 | 2 |
| 17 | 79 | 66 | 3 | 8 |
| 18 | 87 | 78 | 3 | 6 |
| RITORNO (10-18) | 971 | 856 | 27 | - |
| ANDATA (1-9) | 971 | 856 | 27 | - |
| Totale | 1942 | 1712 | 54 | - |
