Scorecard
di Golf Nuevo Portil
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) CR 69.7 | Slope 129 | Rosso (Signore) CR 72 | Slope 123 | Bianco (Signori) CR 71.2 | Slope 129 | Blu (Signori) CR 73.1 | Slope 126 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 514 | 467 | 537 | 487 | 5 | 2 |
| 2 | 154 | 132 | 167 | 139 | 3 | 12 |
| 3 | 300 | 265 | 322 | 278 | 4 | 18 |
| 4 | 316 | 274 | 325 | 286 | 4 | 16 |
| 5 | 353 | 323 | 374 | 330 | 4 | 4 |
| 6 | 321 | 284 | 334 | 291 | 4 | 10 |
| 7 | 169 | 122 | 182 | 142 | 3 | 14 |
| 8 | 336 | 304 | 355 | 312 | 4 | 6 |
| 9 | 322 | 292 | 346 | 301 | 4 | 8 |
| ANDATA (1-9) | 2785 | 2463 | 2942 | 2566 | 35 | - |
| 10 | 313 | 274 | 324 | 283 | 4 | 11 |
| 11 | 448 | 403 | 450 | 412 | 5 | 3 |
| 12 | 291 | 268 | 300 | 276 | 4 | 9 |
| 13 | 129 | 98 | 136 | 116 | 3 | 17 |
| 14 | 287 | 266 | 297 | 272 | 4 | 13 |
| 15 | 490 | 448 | 522 | 454 | 5 | 1 |
| 16 | 299 | 240 | 339 | 261 | 4 | 7 |
| 17 | 131 | 114 | 142 | 122 | 3 | 15 |
| 18 | 355 | 330 | 389 | 337 | 4 | 5 |
| RITORNO (10-18) | 2743 | 2441 | 2899 | 2533 | 36 | - |
| ANDATA (1-9) | 2785 | 2463 | 2942 | 2566 | 35 | - |
| Totale | 5528 | 4904 | 5841 | 5099 | 71 | - |
