Scorecard
di Golf Maioris
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) CR 72 | Slope 139 | Rosso (Signori) | Bianco (Signori) CR 72 | Slope 143 | Blu (Signori) | Par |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 337 | 298 | 353 | 322 | 4 |
| 2 | 358 | 318 | 384 | 342 | 4 |
| 3 | 125 | 111 | 131 | 118 | 3 |
| 4 | 437 | 390 | 457 | 410 | 5 |
| 5 | 461 | 390 | 483 | 415 | 5 |
| 6 | 350 | 306 | 371 | 329 | 4 |
| 7 | 331 | 288 | 346 | 309 | 4 |
| 8 | 196 | 172 | 208 | 183 | 3 |
| 9 | 360 | 324 | 398 | 343 | 4 |
| ANDATA (1-9) | 2955 | 2597 | 3131 | 2771 | 36 |
| 10 | 512 | 451 | 537 | 482 | 5 |
| 11 | 149 | 132 | 156 | 141 | 3 |
| 12 | 310 | 278 | 344 | 294 | 4 |
| 13 | 142 | 103 | 155 | 116 | 3 |
| 14 | 467 | 442 | 479 | 453 | 5 |
| 15 | 421 | 349 | 430 | 365 | 4 |
| 16 | 318 | 279 | 335 | 296 | 4 |
| 17 | 368 | 328 | 387 | 347 | 4 |
| 18 | 384 | 342 | 402 | 360 | 4 |
| RITORNO (10-18) | 3071 | 2704 | 3225 | 2854 | 36 |
| ANDATA (1-9) | 2955 | 2597 | 3131 | 2771 | 36 |
| Totale | 6026 | 5301 | 6356 | 5625 | 72 |
