Scorecard
di Golf Les Gets
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) CR 65.7 | Slope 126 | Giallo (Signore) CR 70.3 | Slope 135 | Rosso (Signori) CR 61.7 | Slope 118 | Rosso (Signore) CR 65.8 | Slope 117 | Bianco (Signori) CR 68.5 | Slope 135 | Bianco (Signore) CR 73.4 | Slope 142 | Blu (Signori) CR 64.4 | Slope 123 | Blu (Signore) CR 68.6 | Slope 131 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 235 | 235 | 177 | 177 | 264 | 264 | 225 | 225 | 4 | 10 |
| 2 | 92 | 92 | 69 | 69 | 106 | 106 | 82 | 82 | 3 | 16 |
| 3 | 242 | 242 | 197 | 197 | 311 | 311 | 222 | 222 | 4 | 4 |
| 4 | 348 | 348 | 265 | 265 | 361 | 361 | 338 | 338 | 4 | 2 |
| 5 | 240 | 240 | 198 | 198 | 268 | 268 | 240 | 240 | 4 | 8 |
| 6 | 97 | 97 | 78 | 78 | 106 | 106 | 86 | 86 | 3 | 18 |
| 7 | 411 | 411 | 362 | 362 | 456 | 456 | 411 | 411 | 5 | 12 |
| 8 | 114 | 114 | 93 | 93 | 138 | 138 | 114 | 114 | 3 | 14 |
| 9 | 308 | 308 | 246 | 246 | 329 | 329 | 273 | 273 | 4 | 6 |
| ANDATA (1-9) | 2087 | 2087 | 1685 | 1685 | 2339 | 2339 | 1991 | 1991 | 34 | - |
| 10 | 465 | 465 | 397 | 397 | 507 | 507 | 436 | 436 | 5 | 3 |
| 11 | 166 | 166 | 133 | 133 | 211 | 211 | 161 | 161 | 3 | 13 |
| 12 | 397 | 397 | 350 | 350 | 423 | 423 | 375 | 375 | 5 | 9 |
| 13 | 302 | 302 | 223 | 223 | 320 | 320 | 260 | 260 | 4 | 5 |
| 14 | 129 | 129 | 102 | 102 | 141 | 141 | 117 | 117 | 3 | 17 |
| 15 | 304 | 304 | 239 | 239 | 351 | 351 | 243 | 243 | 4 | 1 |
| 16 | 290 | 290 | 260 | 260 | 323 | 323 | 283 | 283 | 4 | 11 |
| 17 | 395 | 395 | 344 | 344 | 410 | 410 | 395 | 395 | 5 | 7 |
| 18 | 113 | 113 | 94 | 94 | 131 | 131 | 105 | 105 | 3 | 15 |
| RITORNO (10-18) | 2561 | 2561 | 2142 | 2142 | 2817 | 2817 | 2375 | 2375 | 36 | - |
| ANDATA (1-9) | 2087 | 2087 | 1685 | 1685 | 2339 | 2339 | 1991 | 1991 | 34 | - |
| Totale | 4648 | 4648 | 3827 | 3827 | 5156 | 5156 | 4366 | 4366 | 70 | - |
