Scorecard
di Golf du Perche
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) CR 70.5 | Slope 125 | Rosso (Signore) CR 70.6 | Slope 124 | Bianco (Signori) CR 72.5 | Slope 130 | Blu (Signore) CR 72.8 | Slope 128 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 467 | 447 | 500 | 447 | 5 | 10 |
| 2 | 293 | 261 | 326 | 291 | 4 | 8 |
| 3 | 362 | 364 | 402 | 364 | 4 | 2 |
| 4 | 354 | 256 | 397 | 327 | 4 | 12 |
| 5 | 151 | 163 | 181 | 163 | 3 | 6 |
| 6 | 497 | 424 | 529 | 464 | 5 | 16 |
| 7 | 334 | 294 | 372 | 298 | 4 | 4 |
| 8 | 311 | 286 | 311 | 298 | 4 | 18 |
| 9 | 138 | 118 | 139 | 128 | 3 | 14 |
| ANDATA (1-9) | 2907 | 2613 | 3157 | 2780 | 36 | - |
| 10 | 379 | 295 | 379 | 334 | 4 | 1 |
| 11 | 474 | 404 | 511 | 438 | 5 | 3 |
| 12 | 403 | 376 | 426 | 381 | 5 | 7 |
| 13 | 176 | 148 | 176 | 168 | 3 | 11 |
| 14 | 304 | 256 | 339 | 295 | 4 | 9 |
| 15 | 252 | 224 | 282 | 256 | 4 | 17 |
| 16 | 255 | 249 | 285 | 229 | 4 | 15 |
| 17 | 156 | 118 | 176 | 156 | 3 | 5 |
| 18 | 347 | 291 | 347 | 306 | 4 | 13 |
| RITORNO (10-18) | 2746 | 2361 | 2921 | 2563 | 36 | - |
| ANDATA (1-9) | 2907 | 2613 | 3157 | 2780 | 36 | - |
| Totale | 5653 | 4974 | 6078 | 5343 | 72 | - |
