Scorecard
di Golf de Touraine
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) CR 69.8 | Slope 131 | Rosso (Signore) CR 71.3 | Slope 127 | Bianco (Signori) CR 70.9 | Slope 134 | Blu (Signore) CR 73 | Slope 132 | Arancione (Signori) CR 54 | Slope 80 | Arancione (Signore) CR 54 | Slope 80 | Verde (Signori) CR 61 | Slope 122 | Verde (Signore) CR 61 | Slope 122 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 443 | 414 | 456 | 422 | 185 | 185 | 300 | 300 | 5 | 3 |
| 2 | 334 | 304 | 349 | 319 | 150 | 150 | 163 | 163 | 4 | 1 |
| 3 | 137 | 115 | 150 | 128 | 45 | 45 | 111 | 111 | 3 | 17 |
| 4 | 304 | 239 | 312 | 239 | 150 | 150 | 238 | 238 | 4 | 9 |
| 5 | 424 | 369 | 435 | 382 | 270 | 270 | 351 | 351 | 5 | 15 |
| 6 | 135 | 124 | 141 | 132 | 45 | 45 | 45 | 45 | 3 | 13 |
| 7 | 346 | 294 | 358 | 334 | 150 | 150 | 250 | 250 | 4 | 7 |
| 8 | 332 | 300 | 342 | 306 | 150 | 150 | 265 | 265 | 4 | 5 |
| 9 | 290 | 245 | 300 | 283 | 125 | 125 | 241 | 241 | 4 | 11 |
| ANDATA (1-9) | 2745 | 2404 | 2843 | 2545 | 1270 | 1270 | 1964 | 1964 | 36 | - |
| 10 | 134 | 124 | 146 | 134 | 40 | 40 | 124 | 124 | 3 | 14 |
| 11 | 445 | 403 | 454 | 403 | 240 | 240 | 310 | 310 | 5 | 6 |
| 12 | 382 | 314 | 420 | 371 | 150 | 150 | 205 | 205 | 5 | 8 |
| 13 | 311 | 270 | 319 | 304 | 150 | 150 | 267 | 267 | 4 | 10 |
| 14 | 265 | 240 | 273 | 265 | 135 | 135 | 241 | 241 | 4 | 16 |
| 15 | 234 | 197 | 240 | 226 | 90 | 90 | 214 | 214 | 4 | 18 |
| 16 | 163 | 133 | 167 | 133 | 150 | 150 | 90 | 90 | 3 | 12 |
| 17 | 361 | 283 | 372 | 296 | 150 | 150 | 150 | 150 | 4 | 4 |
| 18 | 378 | 326 | 387 | 332 | 150 | 150 | 150 | 150 | 4 | 2 |
| RITORNO (10-18) | 2673 | 2290 | 2778 | 2464 | 1255 | 1255 | 1751 | 1751 | 36 | - |
| ANDATA (1-9) | 2745 | 2404 | 2843 | 2545 | 1270 | 1270 | 1964 | 1964 | 36 | - |
| Totale | 5418 | 4694 | 5621 | 5009 | 2525 | 2525 | 3715 | 3715 | 72 | - |
