Scorecard
di Golf de Lolivarie
Campo a 18 buche Lolivarie
| Buca | Giallo (Signori) CR 70.9 | Slope 128 | Rosso (Signore) CR 73 | Slope 135 | Bianco (Signori) CR 72.6 | Slope 137 | Blu (Signori) CR 74.8 | Slope 136 | Arancione (Signori) | Verde (Signori) | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 454 | 493 | 377 | 478 | 443 | 250 | 5 | 1 |
| 2 | 310 | 336 | 234 | 310 | 275 | 170 | 4 | 5 |
| 3 | 134 | 153 | 100 | 134 | 118 | 90 | 3 | 11 |
| 4 | 271 | 281 | 216 | 271 | 254 | 180 | 4 | 9 |
| 5 | 379 | 435 | 315 | 403 | 370 | 230 | 5 | 17 |
| 6 | 220 | 251 | 162 | 220 | 190 | 145 | 4 | 15 |
| 7 | 166 | 198 | 125 | 181 | 147 | 80 | 3 | 3 |
| 8 | 364 | 415 | 309 | 384 | 364 | 210 | 5 | 13 |
| 9 | 343 | 363 | 270 | 343 | 317 | 170 | 4 | 7 |
| ANDATA (1-9) | 2641 | 2925 | 2108 | 2724 | 2478 | 1525 | 37 | - |
| 10 | 153 | 179 | 110 | 153 | 130 | 60 | 3 | 16 |
| 11 | 269 | 306 | 201 | 269 | 237 | 190 | 4 | 10 |
| 12 | 251 | 297 | 196 | 272 | 230 | 140 | 4 | 6 |
| 13 | 139 | 159 | 118 | 159 | 139 | 80 | 3 | 14 |
| 14 | 472 | 536 | 225 | 514 | 401 | 225 | 5 | 2 |
| 15 | 358 | 380 | 262 | 358 | 308 | 200 | 4 | 12 |
| 16 | 433 | 490 | 368 | 474 | 433 | 250 | 5 | 4 |
| 17 | 120 | 136 | 102 | 136 | 120 | 50 | 3 | 18 |
| 18 | 416 | 476 | 328 | 446 | 386 | 300 | 5 | 8 |
| RITORNO (10-18) | 2611 | 2959 | 1910 | 2781 | 2384 | 1495 | 36 | - |
| ANDATA (1-9) | 2641 | 2925 | 2108 | 2724 | 2478 | 1525 | 37 | - |
| Totale | 5252 | 5884 | 4018 | 5505 | 4862 | 3020 | 73 | - |
