Scorecard
di Golf de la Valdaine
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) CR 70.3 | Slope 124 | Rosso (Signore) CR 71.9 | Slope 122 | Blu (Signori) CR 69.1 | Slope 120 | Arancione (Signore) CR 70.6 | Slope 121 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 296 | 262 | 287 | 251 | 4 | 5 |
| 2 | 419 | 369 | 411 | 363 | 5 | 17 |
| 3 | 130 | 117 | 124 | 112 | 3 | 15 |
| 4 | 467 | 403 | 462 | 394 | 5 | 13 |
| 5 | 177 | 156 | 172 | 148 | 3 | 7 |
| 6 | 381 | 336 | 372 | 326 | 4 | 3 |
| 7 | 192 | 142 | 151 | 134 | 3 | 11 |
| 8 | 460 | 423 | 430 | 417 | 5 | 9 |
| 9 | 350 | 315 | 343 | 304 | 4 | 1 |
| ANDATA (1-9) | 2872 | 2523 | 2752 | 2449 | 36 | - |
| 10 | 440 | 388 | 431 | 376 | 5 | 12 |
| 11 | 326 | 275 | 286 | 246 | 4 | 6 |
| 12 | 153 | 123 | 141 | 115 | 3 | 4 |
| 13 | 453 | 400 | 433 | 375 | 5 | 2 |
| 14 | 240 | 208 | 240 | 191 | 4 | 18 |
| 15 | 162 | 133 | 152 | 124 | 3 | 14 |
| 16 | 306 | 259 | 267 | 238 | 4 | 16 |
| 17 | 189 | 147 | 184 | 136 | 3 | 10 |
| 18 | 358 | 325 | 347 | 312 | 4 | 8 |
| RITORNO (10-18) | 2627 | 2258 | 2481 | 2113 | 35 | - |
| ANDATA (1-9) | 2872 | 2523 | 2752 | 2449 | 36 | - |
| Totale | 5499 | 4781 | 5233 | 4562 | 71 | - |
