Scorecard
di Golf de Dinard
Campo a 18 buche Dinard Golf
| Buca | Giallo (Signore) CR 67.5 | Slope 120 | Rosso (Signore) CR 70 | Slope 119 | Bianco (Signori) CR 68.7 | Slope 125 | Blu (Signori) CR 71 | Slope 122 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 351 | 339 | 366 | 339 | 4 | 9 |
| 2 | 432 | 386 | 446 | 415 | 4 | 1 |
| 3 | 319 | 276 | 343 | 304 | 4 | 5 |
| 4 | 461 | 413 | 477 | 457 | 5 | 15 |
| 5 | 352 | 325 | 363 | 325 | 4 | 3 |
| 6 | 300 | 249 | 310 | 289 | 4 | 11 |
| 7 | 102 | 95 | 135 | 95 | 3 | 17 |
| 8 | 323 | 297 | 326 | 323 | 4 | 13 |
| 9 | 142 | 130 | 158 | 142 | 3 | 7 |
| ANDATA (1-9) | 2782 | 2510 | 2924 | 2689 | 35 | - |
| 10 | 313 | 287 | 348 | 313 | 4 | 6 |
| 11 | 304 | 271 | 304 | 271 | 4 | 8 |
| 12 | 125 | 114 | 149 | 114 | 3 | 4 |
| 13 | 148 | 130 | 152 | 130 | 3 | 10 |
| 14 | 324 | 266 | 324 | 266 | 4 | 12 |
| 15 | 286 | 248 | 286 | 248 | 4 | 16 |
| 16 | 352 | 338 | 423 | 338 | 4 | 2 |
| 17 | 91 | 91 | 91 | 91 | 3 | 18 |
| 18 | 326 | 303 | 333 | 310 | 4 | 14 |
| RITORNO (10-18) | 2269 | 2048 | 2410 | 2081 | 33 | - |
| ANDATA (1-9) | 2782 | 2510 | 2924 | 2689 | 35 | - |
| Totale | 5051 | 4558 | 5334 | 4770 | 68 | - |
