Scorecard
di Golf de Cornouaille
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) CR 70.2 | Slope 124 | Rosso (Signore) CR 72.2 | Slope 129 | Bianco (Signori) CR 71.3 | Slope 131 | Blu (Signore) CR 74 | Slope 134 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 386 | 347 | 395 | 359 | 4 | 3 |
| 2 | 347 | 307 | 358 | 318 | 4 | 6 |
| 3 | 347 | 310 | 359 | 334 | 4 | 4 |
| 4 | 473 | 418 | 486 | 454 | 5 | 10 |
| 5 | 160 | 119 | 184 | 129 | 3 | 8 |
| 6 | 304 | 269 | 304 | 278 | 4 | 15 |
| 7 | 139 | 120 | 139 | 127 | 3 | 17 |
| 8 | 367 | 339 | 390 | 355 | 4 | 2 |
| 9 | 283 | 268 | 297 | 272 | 4 | 11 |
| ANDATA (1-9) | 2806 | 2497 | 2912 | 2626 | 35 | - |
| 10 | 113 | 94 | 123 | 94 | 3 | 18 |
| 11 | 462 | 409 | 495 | 439 | 5 | 14 |
| 12 | 315 | 277 | 324 | 305 | 4 | 5 |
| 13 | 245 | 218 | 245 | 236 | 4 | 13 |
| 14 | 330 | 306 | 358 | 325 | 4 | 1 |
| 15 | 137 | 78 | 137 | 91 | 3 | 16 |
| 16 | 483 | 433 | 483 | 457 | 5 | 12 |
| 17 | 293 | 258 | 325 | 280 | 4 | 7 |
| 18 | 277 | 228 | 286 | 267 | 4 | 9 |
| RITORNO (10-18) | 2655 | 2301 | 2776 | 2494 | 36 | - |
| ANDATA (1-9) | 2806 | 2497 | 2912 | 2626 | 35 | - |
| Totale | 5461 | 4798 | 5688 | 5120 | 71 | - |
