Scorecard
di Golf de Beaune Levernois
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) | Rosso (Signore) | Bianco (Signori) | Blu (Signore) | Par |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 326 | 303 | 359 | 303 | 4 |
| 2 | 161 | 112 | 198 | 151 | 3 |
| 3 | 415 | 371 | 415 | 371 | 5 |
| 4 | 171 | 125 | 171 | 131 | 3 |
| 5 | 303 | 234 | 314 | 234 | 4 |
| 6 | 352 | 301 | 358 | 311 | 4 |
| 7 | 461 | 411 | 507 | 411 | 5 |
| 8 | 324 | 272 | 364 | 316 | 4 |
| 9 | 383 | 334 | 395 | 341 | 4 |
| ANDATA (1-9) | 2896 | 2463 | 3081 | 2569 | 36 |
| 10 | 359 | 301 | 371 | 301 | 4 |
| 11 | 279 | 256 | 309 | 267 | 4 |
| 12 | 132 | 130 | 141 | 130 | 3 |
| 13 | 455 | 393 | 510 | 400 | 5 |
| 14 | 356 | 266 | 377 | 298 | 4 |
| 15 | 176 | 138 | 189 | 144 | 3 |
| 16 | 296 | 258 | 300 | 281 | 4 |
| 17 | 389 | 313 | 405 | 336 | 5 |
| 18 | 463 | 327 | 463 | 383 | 4 |
| RITORNO (10-18) | 2905 | 2382 | 3065 | 2540 | 36 |
| ANDATA (1-9) | 2896 | 2463 | 3081 | 2569 | 36 |
| Totale | 5801 | 4845 | 6146 | 5109 | 72 |
Campo a 9 buche
| Buca | Giallo (Signori) | Rosso (Signore) | Par |
|---|---|---|---|
| 1 | 85 | 79 | 3 |
| 2 | 158 | 144 | 3 |
| 3 | 118 | 89 | 3 |
| 4 | 158 | 151 | 3 |
| 5 | 201 | 188 | 4 |
| 6 | 296 | 277 | 4 |
| 7 | 122 | 113 | 3 |
| 8 | 154 | 102 | 3 |
| 9 | 154 | 120 | 3 |
| ANDATA (1-9) | 1446 | 1263 | 29 |
| 10 | 85 | 79 | 3 |
| 11 | 158 | 144 | 3 |
| 12 | 118 | 89 | 3 |
| 13 | 158 | 151 | 3 |
| 14 | 201 | 188 | 4 |
| 15 | 296 | 277 | 4 |
| 16 | 122 | 113 | 3 |
| 17 | 154 | 102 | 3 |
| 18 | 154 | 120 | 3 |
| RITORNO (10-18) | 1446 | 1263 | 29 |
| ANDATA (1-9) | 1446 | 1263 | 29 |
| Totale | 2892 | 2526 | 58 |
