Scorecard
di Golf & Country Club de Bossey
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) CR 69.4 | Slope 136 | Rosso (Signore) CR 70.2 | Slope 125 | Bianco (Signori) CR 71.6 | Slope 140 | Blu (Signore) CR 72.7 | Slope 136 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 311 | 257 | 359 | 297 | 4 | 3 |
| 2 | 451 | 366 | 458 | 416 | 5 | 13 |
| 3 | 326 | 274 | 350 | 300 | 4 | 9 |
| 4 | 143 | 113 | 155 | 125 | 3 | 17 |
| 5 | 292 | 237 | 318 | 268 | 4 | 5 |
| 6 | 174 | 115 | 181 | 143 | 3 | 15 |
| 7 | 356 | 314 | 384 | 323 | 4 | 1 |
| 8 | 475 | 415 | 481 | 445 | 5 | 11 |
| 9 | 287 | 240 | 322 | 251 | 4 | 7 |
| ANDATA (1-9) | 2815 | 2331 | 3008 | 2568 | 36 | - |
| 10 | 284 | 238 | 301 | 259 | 4 | 16 |
| 11 | 316 | 261 | 327 | 290 | 4 | 4 |
| 12 | 181 | 157 | 197 | 175 | 3 | 10 |
| 13 | 435 | 398 | 435 | 398 | 5 | 18 |
| 14 | 176 | 125 | 202 | 155 | 3 | 8 |
| 15 | 475 | 397 | 495 | 453 | 5 | 2 |
| 16 | 195 | 147 | 210 | 176 | 3 | 6 |
| 17 | 283 | 259 | 310 | 270 | 4 | 14 |
| 18 | 364 | 333 | 405 | 345 | 4 | 12 |
| RITORNO (10-18) | 2709 | 2315 | 2882 | 2521 | 35 | - |
| ANDATA (1-9) | 2815 | 2331 | 3008 | 2568 | 36 | - |
| Totale | 5524 | 4646 | 5890 | 5089 | 71 | - |
