Scorecard
di Golf & Country Club Blumisberg
Golfplatz Blumisberg a 18 buche
| Buca | Bianco (Signori) CR 72.3 | Slope 142 | Giallo (Signori) CR 69.8 | Slope 135 | Blu (Signori) CR 68.6 | Slope 133 | Rosso (Signore) CR 72 | Slope 136 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 334 | 313 | 286 | 286 | 4 | 8 |
| 2 | 159 | 143 | 143 | 119 | 3 | 16 |
| 3 | 464 | 442 | 442 | 432 | 5 | 10 |
| 4 | 335 | 295 | 295 | 213 | 4 | 4 |
| 5 | 151 | 131 | 120 | 107 | 3 | 18 |
| 6 | 532 | 487 | 481 | 442 | 5 | 2 |
| 7 | 370 | 361 | 315 | 303 | 4 | 6 |
| 8 | 334 | 298 | 298 | 263 | 4 | 14 |
| 9 | 355 | 334 | 334 | 308 | 4 | 12 |
| ANDATA (1-9) | 3034 | 2804 | 2714 | 2473 | 36 | - |
| 10 | 154 | 136 | 136 | 113 | 3 | 13 |
| 11 | 315 | 297 | 297 | 252 | 4 | 7 |
| 12 | 286 | 277 | 277 | 242 | 4 | 11 |
| 13 | 516 | 501 | 437 | 437 | 5 | 1 |
| 14 | 138 | 127 | 115 | 103 | 3 | 15 |
| 15 | 361 | 327 | 327 | 305 | 4 | 9 |
| 16 | 440 | 404 | 404 | 378 | 5 | 17 |
| 17 | 408 | 373 | 315 | 315 | 4 | 3 |
| 18 | 406 | 379 | 379 | 331 | 4 | 5 |
| RITORNO (10-18) | 3024 | 2821 | 2687 | 2476 | 36 | - |
| ANDATA (1-9) | 3034 | 2804 | 2714 | 2473 | 36 | - |
| Totale | 6058 | 5625 | 5401 | 4949 | 72 | - |
