Scorecard
di Golf & Country Club Basel
Campo a 18 buche Geissberg
| Buca | Giallo (Signori) | Rosso (Signore) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | |
| 1 | 315 | 4 | 16 | 295 | 4 | 16 |
| 2 | 447 | 5 | 8 | 403 | 5 | 8 |
| 3 | 203 | 3 | 12 | 176 | 3 | 12 |
| 4 | 397 | 4 | 2 | 353 | 4 | 2 |
| 5 | 381 | 4 | 10 | 329 | 4 | 10 |
| 6 | 510 | 5 | 4 | 436 | 5 | 4 |
| 7 | 131 | 3 | 18 | 113 | 3 | 18 |
| 8 | 355 | 4 | 6 | 309 | 4 | 6 |
| 9 | 315 | 4 | 14 | 270 | 4 | 14 |
| ANDATA (1-9) | 3054 | 36 | 2684 | 36 | ||
| 10 | 454 | 5 | 15 | 412 | 5 | 15 |
| 11 | 185 | 3 | 11 | 167 | 3 | 11 |
| 12 | 350 | 4 | 7 | 306 | 4 | 7 |
| 13 | 387 | 4 | 1 | 330 | 4 | 1 |
| 14 | 386 | 4 | 5 | 4 | 5 | 16 |
| 15 | 302 | 4 | 13 | 273 | 4 | 13 |
| 16 | 167 | 3 | 17 | 141 | 3 | 17 |
| 17 | 415 | 4 | 3 | 367 | 4 | 3 |
| 18 | 549 | 5 | 9 | 479 | 5 | 9 |
| RITORNO (10-18) | 3195 | 36 | 2479 | 37 | ||
| ANDATA (1-9) | 3054 | 36 | 2684 | 36 | ||
| Totale | 6249 | 72 | 5163 | 73 | ||
