Scorecard
di Golf Club Verbier
Campo a 18 buche Les Esserts
| Buca | Giallo (Signori) CR 66.6 | Slope 131 | Rosso (Signore) CR 67.1 | Slope 129 | Bianco (Signori) CR 67.6 | Slope 131 | Blu (Signori) CR 67.4 | Slope 133 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | 98 | 104 | 160 | 3 | 10 |
| 2 | 396 | 340 | 370 | 424 | 5 | 6 |
| 3 | 329 | 248 | 266 | 375 | 4 | 2 |
| 4 | 123 | 117 | 117 | 128 | 3 | 16 |
| 5 | 417 | 367 | 372 | 463 | 5 | 14 |
| 6 | 355 | 332 | 340 | 361 | 5 | 4 |
| 7 | 134 | 130 | 130 | 134 | 3 | 18 |
| 8 | 224 | 180 | 199 | 233 | 4 | 12 |
| 9 | 158 | 149 | 154 | 168 | 3 | 8 |
| ANDATA (1-9) | 2256 | 1961 | 2052 | 2446 | 35 | - |
| 10 | 274 | 230 | 241 | 274 | 4 | 17 |
| 11 | 343 | 253 | 282 | 358 | 4 | 1 |
| 12 | 120 | 110 | 110 | 120 | 3 | 15 |
| 13 | 324 | 285 | 285 | 324 | 4 | 3 |
| 14 | 299 | 252 | 262 | 303 | 4 | 9 |
| 15 | 237 | 220 | 225 | 252 | 4 | 13 |
| 16 | 243 | 201 | 205 | 247 | 4 | 5 |
| 17 | 296 | 258 | 262 | 331 | 4 | 7 |
| 18 | 194 | 146 | 150 | 209 | 3 | 11 |
| RITORNO (10-18) | 2330 | 1955 | 2022 | 2418 | 34 | - |
| ANDATA (1-9) | 2256 | 1961 | 2052 | 2446 | 35 | - |
| Totale | 4586 | 3916 | 4074 | 4864 | 69 | - |
Campo a 18 buche Les Moulins
| Buca | Arancione (Signori) | Par |
|---|---|---|
| 1 | 35 | 3 |
| 2 | 45 | 3 |
| 3 | 65 | 3 |
| 4 | 60 | 3 |
| 5 | 60 | 3 |
| 6 | 50 | 3 |
| 7 | 45 | 3 |
| 8 | 65 | 3 |
| 9 | 40 | 3 |
| ANDATA (1-9) | 465 | 27 |
| 10 | 65 | 3 |
| 11 | 40 | 3 |
| 12 | 60 | 3 |
| 13 | 65 | 3 |
| 14 | 60 | 3 |
| 15 | 55 | 3 |
| 16 | 50 | 3 |
| 17 | 60 | 3 |
| 18 | 45 | 3 |
| RITORNO (10-18) | 500 | 27 |
| ANDATA (1-9) | 465 | 27 |
| Totale | 965 | 54 |
