Scorecard
di Golf Club Schloß Goldenberg
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) CR 68.5 | Slope 117 | Giallo (Signore) CR 71.5 | Slope 125 | Rosso (Signori) CR 64.9 | Slope 112 | Rosso (Signore) CR 65.9 | Slope 116 | Bianco (Signori) CR 69.8 | Slope 121 | Bianco (Signore) CR 74.1 | Blu (Signori) CR 66.7 | Slope 115 | Blu (Signore) CR 69.7 | Slope 120 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 346 | 346 | 301 | 301 | 356 | 356 | 310 | 310 | 4 | 7 |
| 2 | 350 | 350 | 314 | 314 | 368 | 368 | 322 | 322 | 4 | 3 |
| 3 | 166 | 166 | 133 | 133 | 181 | 181 | 147 | 147 | 3 | 11 |
| 4 | 451 | 451 | 393 | 393 | 478 | 478 | 415 | 415 | 5 | 15 |
| 5 | 319 | 319 | 282 | 282 | 333 | 333 | 291 | 291 | 4 | 13 |
| 6 | 280 | 280 | 251 | 251 | 292 | 292 | 264 | 264 | 4 | 9 |
| 7 | 376 | 376 | 335 | 335 | 393 | 393 | 350 | 350 | 4 | 1 |
| 8 | 332 | 332 | 278 | 278 | 353 | 353 | 299 | 299 | 4 | 5 |
| 9 | 144 | 144 | 134 | 134 | 161 | 161 | 142 | 142 | 3 | 17 |
| ANDATA (1-9) | 2764 | 2764 | 2421 | 2421 | 2915 | 2915 | 2540 | 2540 | 35 | - |
| 10 | 239 | 239 | 213 | 213 | 250 | 250 | 225 | 225 | 4 | 18 |
| 11 | 325 | 325 | 289 | 289 | 347 | 347 | 311 | 311 | 4 | 10 |
| 12 | 315 | 315 | 284 | 284 | 337 | 337 | 300 | 300 | 4 | 2 |
| 13 | 166 | 166 | 128 | 128 | 175 | 175 | 151 | 151 | 3 | 6 |
| 14 | 313 | 313 | 297 | 297 | 360 | 360 | 297 | 297 | 4 | 8 |
| 15 | 422 | 422 | 372 | 372 | 437 | 437 | 391 | 391 | 5 | 16 |
| 16 | 270 | 270 | 228 | 228 | 282 | 282 | 238 | 238 | 4 | 14 |
| 17 | 166 | 166 | 132 | 132 | 175 | 175 | 146 | 146 | 3 | 4 |
| 18 | 303 | 303 | 264 | 264 | 320 | 320 | 281 | 281 | 4 | 12 |
| RITORNO (10-18) | 2519 | 2519 | 2207 | 2207 | 2683 | 2683 | 2340 | 2340 | 35 | - |
| ANDATA (1-9) | 2764 | 2764 | 2421 | 2421 | 2915 | 2915 | 2540 | 2540 | 35 | - |
| Totale | 5283 | 5283 | 4628 | 4628 | 5598 | 5598 | 4880 | 4880 | 70 | - |
