Scorecard
di Golf Club Poděbrady
Campo a 18 buche
| Buca | Bianco (Signori) CR 70 | Slope 131 | Giallo (Signori) CR 68.9 | Slope 119 | Blu (Signore) CR 72.2 | Slope 131 | Rosso (Signore) CR 71 | Slope 123 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 309 | 287 | 287 | 264 | 4 | 14 |
| 2 | 129 | 121 | 121 | 113 | 3 | 18 |
| 3 | 290 | 259 | 259 | 218 | 4 | 10 |
| 4 | 377 | 350 | 305 | 305 | 4 | 6 |
| 5 | 173 | 164 | 144 | 144 | 3 | 8 |
| 6 | 443 | 428 | 428 | 399 | 5 | 2 |
| 7 | 247 | 239 | 239 | 204 | 4 | 16 |
| 8 | 201 | 188 | 159 | 159 | 3 | 4 |
| 9 | 141 | 141 | 137 | 137 | 3 | 12 |
| ANDATA (1-9) | 2310 | 2177 | 2079 | 1943 | 33 | - |
| 10 | 456 | 442 | 387 | 387 | 5 | 9 |
| 11 | 375 | 362 | 324 | 324 | 4 | 1 |
| 12 | 326 | 317 | 317 | 288 | 4 | 17 |
| 13 | 155 | 134 | 134 | 126 | 3 | 15 |
| 14 | 339 | 332 | 298 | 298 | 4 | 13 |
| 15 | 369 | 357 | 332 | 332 | 4 | 7 |
| 16 | 360 | 351 | 332 | 332 | 4 | 3 |
| 17 | 337 | 327 | 265 | 265 | 4 | 11 |
| 18 | 538 | 518 | 492 | 455 | 5 | 5 |
| RITORNO (10-18) | 3255 | 3140 | 2881 | 2807 | 37 | - |
| ANDATA (1-9) | 2310 | 2177 | 2079 | 1943 | 33 | - |
| Totale | 5565 | 5317 | 4960 | 4750 | 70 | - |
