Scorecard
di Golf Club Pardubice
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) CR 71 | Slope 135 | Rosso (Signore) CR 71.6 | Slope 134 | Bianco (Signori) CR 72.2 | Slope 136 | Blu (Signore) CR 74.6 | Slope 139 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 461 | 422 | 474 | 444 | 5 | 7 |
| 2 | 346 | 323 | 361 | 346 | 4 | 3 |
| 3 | 139 | 111 | 148 | 129 | 3 | 17 |
| 4 | 166 | 145 | 177 | 155 | 3 | 5 |
| 5 | 314 | 237 | 349 | 283 | 4 | 1 |
| 6 | 418 | 387 | 439 | 398 | 5 | 11 |
| 7 | 129 | 92 | 136 | 120 | 3 | 13 |
| 8 | 316 | 291 | 329 | 305 | 4 | 15 |
| 9 | 460 | 443 | 468 | 443 | 5 | 9 |
| ANDATA (1-9) | 2749 | 2451 | 2881 | 2623 | 36 | - |
| 10 | 321 | 276 | 337 | 308 | 4 | 10 |
| 11 | 440 | 368 | 440 | 423 | 5 | 12 |
| 12 | 132 | 105 | 145 | 118 | 3 | 16 |
| 13 | 323 | 241 | 336 | 312 | 4 | 8 |
| 14 | 490 | 445 | 498 | 445 | 5 | 2 |
| 15 | 257 | 214 | 257 | 246 | 4 | 18 |
| 16 | 144 | 123 | 144 | 135 | 3 | 6 |
| 17 | 400 | 327 | 427 | 342 | 4 | 4 |
| 18 | 412 | 368 | 412 | 378 | 5 | 14 |
| RITORNO (10-18) | 2919 | 2467 | 2996 | 2707 | 37 | - |
| ANDATA (1-9) | 2749 | 2451 | 2881 | 2623 | 36 | - |
| Totale | 5668 | 4918 | 5877 | 5330 | 73 | - |
