Scorecard
di Golf Club Palermo
Campo a 9 buche Il Circolo Golf Club Palermo
| Buca | Rosso (Signore) | Par |
|---|---|---|
| 1 | 95 | 3 |
| 2 | 330 | 4 |
| 3 | 115 | 3 |
| 4 | 110 | 3 |
| 5 | 370 | 4 |
| 6 | 230 | 4 |
| 7 | 270 | 4 |
| 8 | 280 | 4 |
| 9 | 190 | 3 |
| ANDATA (1-9) | 1990 | 32 |
| 10 | 95 | 3 |
| 11 | 330 | 4 |
| 12 | 115 | 3 |
| 13 | 110 | 3 |
| 14 | 370 | 4 |
| 15 | 230 | 4 |
| 16 | 270 | 4 |
| 17 | 280 | 4 |
| 18 | 190 | 3 |
| RITORNO (10-18) | 1990 | 32 |
| ANDATA (1-9) | 1990 | 32 |
| Totale | 3980 | 64 |
