Scorecard
di Golf Club Louvain La Neuve
Championship Course a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) | Rosso (Signori) | Bianco (Signori) | Blu (Signori) | Par |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 326 | 255 | 356 | 309 | 4 |
| 2 | 465 | 375 | 479 | 381 | 5 |
| 3 | 314 | 270 | 322 | 275 | 4 |
| 4 | 187 | 146 | 196 | 150 | 3 |
| 5 | 370 | 315 | 376 | 318 | 4 |
| 6 | 369 | 330 | 380 | 334 | 4 |
| 7 | 155 | 142 | 155 | 142 | 3 |
| 8 | 501 | 419 | 526 | 427 | 5 |
| 9 | 343 | 312 | 351 | 312 | 4 |
| ANDATA (1-9) | 3030 | 2564 | 3141 | 2648 | 36 |
| 10 | 313 | 289 | 313 | 295 | 4 |
| 11 | 260 | 240 | 275 | 260 | 4 |
| 12 | 489 | 385 | 496 | 393 | 5 |
| 13 | 354 | 302 | 379 | 348 | 4 |
| 14 | 121 | 115 | 134 | 115 | 3 |
| 15 | 406 | 333 | 428 | 340 | 4 |
| 16 | 172 | 124 | 180 | 131 | 3 |
| 17 | 317 | 261 | 327 | 267 | 4 |
| 18 | 424 | 344 | 446 | 424 | 5 |
| RITORNO (10-18) | 2856 | 2393 | 2978 | 2573 | 36 |
| ANDATA (1-9) | 3030 | 2564 | 3141 | 2648 | 36 |
| Totale | 5886 | 4957 | 6119 | 5221 | 72 |
