Scorecard
di Golf Club Klosters
Campo a 9 buche
| Buca | Giallo (Signori) CR 59 | Slope 102 | Rosso (Signore) CR 56.2 | Slope 95 | Bianco (Signori) CR 60 | Slope 107 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | 72 | 109 | 3 | 17 |
| 2 | 272 | 135 | 286 | 4 | 3 |
| 3 | 104 | 85 | 112 | 3 | 11 |
| 4 | 112 | 74 | 129 | 3 | 13 |
| 5 | 146 | 124 | 157 | 4 | 5 |
| 6 | 394 | 380 | 414 | 5 | 1 |
| 7 | 112 | 93 | 164 | 3 | 15 |
| 8 | 258 | 233 | 271 | 4 | 9 |
| 9 | 162 | 122 | 176 | 3 | 7 |
| ANDATA (1-9) | 1661 | 1318 | 1818 | 32 | - |
| 10 | 101 | 72 | 109 | 3 | 17 |
| 11 | 272 | 135 | 286 | 4 | 3 |
| 12 | 104 | 85 | 112 | 3 | 11 |
| 13 | 112 | 74 | 129 | 3 | 13 |
| 14 | 146 | 124 | 157 | 4 | 5 |
| 15 | 394 | 380 | 414 | 5 | 1 |
| 16 | 112 | 93 | 164 | 3 | 15 |
| 17 | 258 | 233 | 271 | 4 | 9 |
| 18 | 162 | 122 | 176 | 3 | 7 |
| RITORNO (10-18) | 1661 | 1318 | 1818 | 32 | - |
| ANDATA (1-9) | 1661 | 1318 | 1818 | 32 | - |
| Totale | 3322 | 2636 | 3636 | 64 | - |
