Scorecard
di Golf Club Ještěd
Campo a 12 buche
| Buca | Giallo (Signori) | Rosso (Signore) | Blu (Signori) | Blu (Signore) | Par |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 360 | 320 | 311 | 303 | 4 |
| 2 | 105 | 96 | 103 | 98 | 3 |
| 3 | 240 | 229 | 220 | 214 | 4 |
| 4 | 140 | 111 | 149 | 111 | 3 |
| 5 | 235 | 222 | 266 | 217 | 4 |
| 6 | 275 | 255 | 190 | 190 | 4 |
| 7 | 317 | 261 | 355 | 318 | 4 |
| 8 | 431 | 365 | 401 | 325 | 5 |
| 9 | 124 | 113 | 144 | 135 | 3 |
| 10 | 260 | 249 | 281 | 273 | 4 |
| 11 | 278 | 264 | 265 | 265 | 4 |
| 12 | 353 | 283 | 332 | 283 | 4 |
| Totale | 3118 | 2768 | 3017 | 2732 | 46 |
