Scorecard
di Golf Club de Lausanne
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) CR 71.6 | Slope 136 | Giallo (Signore) CR 77.6 | Slope 146 | Rosso (Signori) CR 68.2 | Slope 131 | Rosso (Signore) CR 73.7 | Slope 135 | Bianco (Signori) CR 73.5 | Slope 143 | Bianco (Signore) CR 80 | Slope 149 | Blu (Signori) CR 69.6 | Slope 133 | Blu (Signore) CR 75.2 | Slope 141 | Arancione (Signori) CR 67 | Slope 127 | Arancione (Signore) CR 72 | Slope 132 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 353 | 303 | 303 | 303 | 382 | 372 | 353 | 303 | 303 | 303 | 4 | 7 |
| 2 | 330 | 314 | 314 | 221 | 379 | 349 | 330 | 314 | 221 | 221 | 4 | 5 |
| 3 | 110 | 104 | 104 | 104 | 124 | 120 | 110 | 104 | 104 | 104 | 3 | 17 |
| 4 | 320 | 316 | 316 | 316 | 396 | 355 | 320 | 316 | 316 | 316 | 4 | 3 |
| 5 | 343 | 305 | 305 | 305 | 399 | 377 | 343 | 305 | 305 | 305 | 4 | 1 |
| 6 | 439 | 434 | 434 | 434 | 502 | 476 | 439 | 434 | 434 | 434 | 5 | 9 |
| 7 | 290 | 271 | 271 | 271 | 314 | 307 | 290 | 271 | 271 | 271 | 4 | 15 |
| 8 | 151 | 143 | 143 | 143 | 184 | 157 | 151 | 143 | 143 | 143 | 3 | 11 |
| 9 | 426 | 390 | 390 | 390 | 480 | 446 | 426 | 390 | 390 | 390 | 5 | 13 |
| ANDATA (1-9) | 2762 | 2580 | 2580 | 2487 | 3160 | 2959 | 2762 | 2580 | 2487 | 2487 | 36 | - |
| 10 | 353 | 329 | 329 | 329 | 401 | 368 | 353 | 329 | 329 | 329 | 4 | 2 |
| 11 | 114 | 109 | 109 | 109 | 134 | 126 | 114 | 109 | 109 | 109 | 3 | 18 |
| 12 | 290 | 277 | 277 | 277 | 320 | 302 | 290 | 277 | 277 | 277 | 4 | 12 |
| 13 | 372 | 364 | 364 | 364 | 431 | 420 | 372 | 364 | 364 | 364 | 5 | 14 |
| 14 | 311 | 305 | 305 | 305 | 364 | 331 | 311 | 305 | 305 | 305 | 4 | 4 |
| 15 | 322 | 306 | 306 | 306 | 373 | 334 | 322 | 306 | 306 | 306 | 4 | 6 |
| 16 | 335 | 321 | 321 | 230 | 365 | 347 | 335 | 321 | 230 | 230 | 4 | 8 |
| 17 | 140 | 128 | 128 | 128 | 152 | 146 | 140 | 128 | 128 | 128 | 3 | 10 |
| 18 | 426 | 420 | 420 | 339 | 497 | 460 | 426 | 420 | 339 | 339 | 5 | 16 |
| RITORNO (10-18) | 2663 | 2559 | 2559 | 2387 | 3037 | 2834 | 2663 | 2559 | 2387 | 2387 | 36 | - |
| ANDATA (1-9) | 2762 | 2580 | 2580 | 2487 | 3160 | 2959 | 2762 | 2580 | 2487 | 2487 | 36 | - |
| Totale | 5425 | 5139 | 5139 | 4874 | 6197 | 5793 | 5425 | 5139 | 4874 | 4874 | 72 | - |
