Scorecard
di Golf Club de la Picardière
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) CR 68.4 | Slope 126 | Giallo (Signore) CR 73.9 | Slope 129 | Rosso (Signori) CR 64.3 | Slope 118 | Rosso (Signore) CR 69 | Slope 116 | Bianco (Signori) CR 70.4 | Slope 130 | Blu (Signori) CR 66.3 | Slope 128 | Blu (Signore) CR 71.3 | Slope 123 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 282 | 282 | 254 | 254 | 296 | 268 | 268 | 4 | 8 |
| 2 | 274 | 274 | 252 | 252 | 296 | 264 | 264 | 4 | 16 |
| 3 | 446 | 446 | 357 | 357 | 465 | 401 | 401 | 5 | 18 |
| 4 | 138 | 138 | 111 | 111 | 158 | 125 | 125 | 3 | 5 |
| 5 | 327 | 327 | 288 | 288 | 341 | 298 | 298 | 4 | 10 |
| 6 | 472 | 472 | 426 | 426 | 507 | 456 | 456 | 5 | 15 |
| 7 | 312 | 312 | 253 | 253 | 326 | 288 | 288 | 4 | 11 |
| 8 | 170 | 170 | 142 | 142 | 192 | 155 | 155 | 3 | 2 |
| 9 | 372 | 372 | 314 | 314 | 409 | 337 | 337 | 4 | 3 |
| ANDATA (1-9) | 2793 | 2793 | 2397 | 2397 | 2990 | 2592 | 2592 | 36 | - |
| 10 | 293 | 293 | 240 | 240 | 315 | 272 | 272 | 4 | 12 |
| 11 | 323 | 323 | 251 | 251 | 342 | 287 | 287 | 4 | 4 |
| 12 | 409 | 409 | 375 | 375 | 417 | 385 | 385 | 5 | 17 |
| 13 | 332 | 332 | 278 | 278 | 336 | 305 | 305 | 4 | 1 |
| 14 | 141 | 141 | 85 | 85 | 158 | 105 | 105 | 3 | 6 |
| 15 | 449 | 449 | 376 | 376 | 485 | 414 | 414 | 5 | 9 |
| 16 | 293 | 293 | 260 | 260 | 324 | 280 | 280 | 4 | 7 |
| 17 | 146 | 146 | 123 | 123 | 156 | 133 | 133 | 3 | 13 |
| 18 | 329 | 329 | 293 | 293 | 350 | 314 | 314 | 4 | 14 |
| RITORNO (10-18) | 2715 | 2715 | 2281 | 2281 | 2883 | 2495 | 2495 | 36 | - |
| ANDATA (1-9) | 2793 | 2793 | 2397 | 2397 | 2990 | 2592 | 2592 | 36 | - |
| Totale | 5508 | 5508 | 4678 | 4678 | 5873 | 5087 | 5087 | 72 | - |
Campo a 6 buche École
| Buca | Bianco (Signori) | Par |
|---|---|---|
| 1 | 65 | 3 |
| 2 | 232 | 4 |
| 3 | 135 | 3 |
| 4 | 94 | 3 |
| 5 | 250 | 4 |
| 6 | 64 | 3 |
| Totale | 840 | 20 |
