Scorecard
di Golf Club d'Hossegor
Campo a 18 buche Golf d`Hossegor
| Buca | Giallo (Signori) CR 70.5 | Slope 135 | Giallo (Signore) CR 76.2 | Slope 141 | Rosso (Signori) CR 66.4 | Slope 124 | Rosso (Signore) CR 71.2 | Slope 126 | Bianco (Signori) CR 72.4 | Slope 143 | Nero (Signori) | Blu (Signori) CR 68.2 | Slope 130 | Blu (Signore) CR 73.4 | Slope 135 | Arancione (Signori) | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 421 | 421 | 356 | 356 | 434 | 434 | 389 | 389 | 220 | 5 | 15 |
| 2 | 141 | 141 | 102 | 102 | 141 | 149 | 126 | 126 | 97 | 3 | 17 |
| 3 | 304 | 304 | 259 | 259 | 323 | 323 | 277 | 277 | 135 | 4 | 9 |
| 4 | 459 | 459 | 358 | 358 | 469 | 481 | 399 | 399 | 220 | 5 | 11 |
| 5 | 166 | 166 | 120 | 120 | 188 | 198 | 144 | 144 | 90 | 3 | 7 |
| 6 | 363 | 363 | 314 | 314 | 395 | 405 | 336 | 336 | 220 | 4 | 1 |
| 7 | 354 | 354 | 299 | 299 | 366 | 378 | 314 | 314 | 135 | 4 | 5 |
| 8 | 146 | 146 | 112 | 112 | 170 | 181 | 119 | 119 | 90 | 3 | 13 |
| 9 | 345 | 345 | 294 | 294 | 373 | 381 | 333 | 333 | 135 | 4 | 3 |
| ANDATA (1-9) | 2699 | 2699 | 2214 | 2214 | 2859 | 2930 | 2437 | 2437 | 1342 | 35 | - |
| 10 | 343 | 343 | 313 | 313 | 374 | 381 | 333 | 333 | 135 | 4 | 4 |
| 11 | 321 | 321 | 291 | 291 | 358 | 381 | 301 | 301 | 135 | 4 | 8 |
| 12 | 411 | 411 | 350 | 350 | 429 | 429 | 375 | 375 | 220 | 5 | 18 |
| 13 | 326 | 326 | 294 | 294 | 356 | 379 | 313 | 313 | 135 | 4 | 6 |
| 14 | 123 | 123 | 104 | 104 | 141 | 149 | 118 | 118 | 83 | 3 | 14 |
| 15 | 421 | 421 | 362 | 362 | 435 | 435 | 369 | 369 | 220 | 5 | 12 |
| 16 | 348 | 348 | 298 | 298 | 368 | 380 | 316 | 316 | 220 | 4 | 2 |
| 17 | 147 | 147 | 123 | 123 | 160 | 171 | 131 | 131 | 90 | 3 | 16 |
| 18 | 303 | 303 | 263 | 263 | 317 | 322 | 281 | 281 | 90 | 4 | 10 |
| RITORNO (10-18) | 2743 | 2743 | 2398 | 2398 | 2938 | 3027 | 2537 | 2537 | 1328 | 36 | - |
| ANDATA (1-9) | 2699 | 2699 | 2214 | 2214 | 2859 | 2930 | 2437 | 2437 | 1342 | 35 | - |
| Totale | 5442 | 5442 | 4612 | 4612 | 5797 | 5957 | 4974 | 4974 | 2670 | 71 | - |
