Scorecard
di Golf Club Centar
Campo a 9 buche Golf Club Centar
| Buca | Bianco (Signori) | Giallo (Signori) | Blu (Signori) | Rosso (Signori) | Par |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 311 | 302 | 293 | 279 | 4 |
| 2 | 309 | 300 | 282 | 274 | 4 |
| 3 | 291 | 280 | 260 | 254 | 4 |
| 4 | 295 | 288 | 282 | 276 | 4 |
| 5 | 258 | 253 | 249 | 246 | 4 |
| 6 | 371 | 361 | 347 | 341 | 4 |
| 7 | 456 | 447 | 431 | 424 | 5 |
| 8 | 140 | 132 | 126 | 121 | 3 |
| 9 | 270 | 260 | 235 | 230 | 4 |
| ANDATA (1-9) | 2701 | 2623 | 2505 | 2445 | 36 |
| 10 | 311 | 302 | 293 | 279 | 4 |
| 11 | 309 | 300 | 282 | 274 | 4 |
| 12 | 291 | 280 | 260 | 254 | 4 |
| 13 | 295 | 288 | 282 | 276 | 4 |
| 14 | 258 | 253 | 249 | 246 | 4 |
| 15 | 371 | 361 | 347 | 341 | 4 |
| 16 | 456 | 447 | 431 | 424 | 5 |
| 17 | 140 | 132 | 126 | 121 | 3 |
| 18 | 270 | 260 | 235 | 230 | 4 |
| RITORNO (10-18) | 2701 | 2623 | 2505 | 2445 | 36 |
| ANDATA (1-9) | 2701 | 2623 | 2505 | 2445 | 36 |
| Totale | 5402 | 5246 | 5010 | 4890 | 72 |
