Scorecard
di Golf Club Breitenloo
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) CR 71.9 | Slope 135 | Rosso (Signori) CR 67.9 | Slope 130 | Rosso (Signore) CR 72.7 | Slope 135 | Bianco (Signori) CR 73.3 | Slope 137 | Blu (Signori) CR 69.6 | Slope 132 | Blu (Signore) CR 74.7 | Slope 139 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 443 | 377 | 377 | 456 | 404 | 404 | 5 | 15 |
| 2 | 149 | 131 | 131 | 164 | 144 | 144 | 3 | 11 |
| 3 | 393 | 334 | 334 | 408 | 358 | 358 | 4 | 7 |
| 4 | 388 | 335 | 335 | 403 | 369 | 369 | 4 | 5 |
| 5 | 173 | 138 | 138 | 185 | 150 | 150 | 3 | 9 |
| 6 | 516 | 449 | 449 | 545 | 470 | 470 | 5 | 1 |
| 7 | 130 | 120 | 120 | 135 | 120 | 120 | 3 | 17 |
| 8 | 430 | 379 | 379 | 445 | 390 | 390 | 5 | 13 |
| 9 | 396 | 359 | 359 | 435 | 379 | 379 | 4 | 3 |
| ANDATA (1-9) | 3018 | 2622 | 2622 | 3176 | 2784 | 2784 | 36 | - |
| 10 | 378 | 313 | 313 | 397 | 339 | 339 | 4 | 2 |
| 11 | 275 | 238 | 238 | 293 | 255 | 255 | 4 | 18 |
| 12 | 470 | 429 | 429 | 485 | 444 | 444 | 5 | 8 |
| 13 | 154 | 128 | 128 | 163 | 145 | 145 | 3 | 16 |
| 14 | 308 | 259 | 259 | 320 | 276 | 276 | 4 | 12 |
| 15 | 448 | 382 | 382 | 465 | 393 | 393 | 5 | 10 |
| 16 | 164 | 124 | 124 | 176 | 143 | 143 | 3 | 14 |
| 17 | 301 | 267 | 267 | 327 | 291 | 291 | 4 | 4 |
| 18 | 369 | 327 | 327 | 389 | 359 | 359 | 4 | 6 |
| RITORNO (10-18) | 2867 | 2467 | 2467 | 3015 | 2645 | 2645 | 36 | - |
| ANDATA (1-9) | 3018 | 2622 | 2622 | 3176 | 2784 | 2784 | 36 | - |
| Totale | 5885 | 5089 | 5089 | 6191 | 5429 | 5429 | 72 | - |
