Scorecard
di Golf Centre Manche
Campo a 9 buche
| Buca | Giallo (Signori) | Rosso (Signore) | Bianco (Signori) | Blu (Signori) | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 345 | 304 | 354 | 304 | 4 | 2 |
| 2 | 137 | 124 | 144 | 131 | 3 | 15 |
| 3 | 305 | 259 | 326 | 259 | 4 | 1 |
| 4 | 125 | 115 | 136 | 115 | 3 | 13 |
| 5 | 443 | 373 | 468 | 410 | 5 | 4 |
| 6 | 289 | 271 | 298 | 278 | 4 | 12 |
| 7 | 357 | 302 | 368 | 311 | 4 | 6 |
| 8 | 422 | 363 | 441 | 390 | 5 | 17 |
| 9 | 273 | 251 | 288 | 251 | 4 | 10 |
| ANDATA (1-9) | 2696 | 2362 | 2823 | 2449 | 36 | - |
| 10 | 345 | 304 | 354 | 304 | 4 | 2 |
| 11 | 137 | 124 | 144 | 131 | 3 | 15 |
| 12 | 305 | 259 | 326 | 259 | 4 | 1 |
| 13 | 125 | 115 | 136 | 115 | 3 | 13 |
| 14 | 443 | 373 | 468 | 410 | 5 | 4 |
| 15 | 289 | 271 | 298 | 278 | 4 | 12 |
| 16 | 357 | 302 | 368 | 311 | 4 | 6 |
| 17 | 422 | 363 | 441 | 390 | 5 | 17 |
| 18 | 273 | 251 | 288 | 251 | 4 | 10 |
| RITORNO (10-18) | 2696 | 2362 | 2823 | 2449 | 36 | - |
| ANDATA (1-9) | 2696 | 2362 | 2823 | 2449 | 36 | - |
| Totale | 5392 | 4724 | 5646 | 4898 | 72 | - |
