Scorecard
di Golf Brno Kaskáda
Campo a 27 buche
Score: Kamenná + Dřevěná
| Buca | Giallo (Signori) CR 72 | Slope 135 | Rosso (Signore) CR 73.7 | Slope 134 | Bianco (Signori) CR 73.9 | Slope 139 | Nero (Signori) CR 74.3 | Slope 140 | Blu (Signori) | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 473 | 444 | 498 | 498 | 450 | 5 | 6 |
| 2 | 418 | 377 | 435 | 460 | 398 | 4 | 8 |
| 3 | 120 | 90 | 137 | 137 | 106 | 3 | 16 |
| 4 | 331 | 312 | 347 | 347 | 325 | 4 | 14 |
| 5 | 395 | 342 | 417 | 417 | 378 | 4 | 2 |
| 6 | 297 | 266 | 325 | 325 | 297 | 4 | 12 |
| 7 | 340 | 303 | 360 | 360 | 320 | 4 | 18 |
| 8 | 144 | 120 | 171 | 171 | 144 | 3 | 4 |
| 9 | 441 | 395 | 470 | 470 | 417 | 5 | 10 |
| ANDATA (1-9) | 2959 | 2649 | 3160 | 3185 | 2835 | 36 | - |
| 10 | 301 | 255 | 323 | 323 | 275 | 4 | 11 |
| 11 | 355 | 330 | 381 | 381 | 355 | 4 | 3 |
| 12 | 453 | 402 | 478 | 478 | 435 | 5 | 13 |
| 13 | 346 | 278 | 383 | 383 | 317 | 4 | 17 |
| 14 | 194 | 152 | 204 | 204 | 173 | 3 | 7 |
| 15 | 483 | 434 | 507 | 536 | 458 | 5 | 1 |
| 16 | 176 | 133 | 193 | 193 | 152 | 3 | 15 |
| 17 | 368 | 325 | 373 | 373 | 350 | 4 | 5 |
| 18 | 374 | 328 | 390 | 417 | 349 | 4 | 9 |
| RITORNO (10-18) | 3050 | 2637 | 3232 | 3288 | 2864 | 36 | - |
| ANDATA (1-9) | 2959 | 2649 | 3160 | 3185 | 2835 | 36 | - |
| Totale | 6009 | 5286 | 6392 | 6473 | 5699 | 72 | - |
Score: Dřevěná + Železná
| Buca | Giallo (Signori) | Rosso (Signore) | Bianco (Signori) | Nero (Signori) | Blu (Signore) | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301 | 255 | 323 | 323 | 275 | 4 | 11 |
| 2 | 355 | 330 | 381 | 381 | 355 | 4 | 3 |
| 3 | 453 | 402 | 478 | 478 | 435 | 5 | 13 |
| 4 | 346 | 278 | 383 | 383 | 317 | 4 | 17 |
| 5 | 194 | 152 | 204 | 204 | 173 | 3 | 7 |
| 6 | 483 | 434 | 507 | 536 | 458 | 5 | 1 |
| 7 | 176 | 133 | 193 | 193 | 152 | 3 | 15 |
| 8 | 368 | 325 | 373 | 373 | 350 | 4 | 5 |
| 9 | 374 | 328 | 390 | 417 | 349 | 4 | 9 |
| ANDATA (1-9) | 3050 | 2637 | 3232 | 3288 | 2864 | 36 | - |
| 10 | 473 | 434 | 497 | 497 | 452 | 5 | 8 |
| 11 | 346 | 321 | 355 | 355 | 332 | 4 | 2 |
| 12 | 152 | 128 | 175 | 175 | 134 | 3 | 12 |
| 13 | 297 | 259 | 316 | 316 | 281 | 4 | 18 |
| 14 | 271 | 236 | 293 | 293 | 253 | 4 | 6 |
| 15 | 282 | 233 | 299 | 299 | 267 | 4 | 16 |
| 16 | 150 | 102 | 163 | 171 | 113 | 3 | 4 |
| 17 | 381 | 344 | 396 | 415 | 360 | 4 | 10 |
| 18 | 448 | 395 | 480 | 480 | 423 | 5 | 14 |
| RITORNO (10-18) | 2800 | 2452 | 2974 | 3001 | 2615 | 36 | - |
| ANDATA (1-9) | 3050 | 2637 | 3232 | 3288 | 2864 | 36 | - |
| Totale | 5850 | 5089 | 6206 | 6289 | 5479 | 72 | - |
Score: Kamenná + Železná
| Buca | Giallo (Signori) | Rosso (Signore) | Bianco (Signori) | Nero (Signori) | Blu (Signori) | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 473 | 444 | 498 | 498 | 450 | 5 | 6 |
| 2 | 418 | 377 | 435 | 460 | 398 | 4 | 8 |
| 3 | 120 | 90 | 137 | 137 | 106 | 3 | 16 |
| 4 | 331 | 312 | 347 | 347 | 325 | 4 | 14 |
| 5 | 395 | 342 | 417 | 417 | 378 | 4 | 2 |
| 6 | 297 | 266 | 325 | 325 | 297 | 4 | 12 |
| 7 | 340 | 303 | 360 | 360 | 320 | 4 | 18 |
| 8 | 144 | 120 | 171 | 171 | 144 | 3 | 4 |
| 9 | 441 | 395 | 470 | 470 | 417 | 5 | 10 |
| ANDATA (1-9) | 2959 | 2649 | 3160 | 3185 | 2835 | 36 | - |
| 10 | 473 | 434 | 497 | 497 | 452 | 5 | 8 |
| 11 | 346 | 321 | 355 | 355 | 332 | 4 | 2 |
| 12 | 152 | 128 | 175 | 175 | 134 | 3 | 12 |
| 13 | 297 | 259 | 316 | 316 | 281 | 4 | 18 |
| 14 | 271 | 236 | 293 | 293 | 253 | 4 | 6 |
| 15 | 282 | 233 | 299 | 299 | 267 | 4 | 16 |
| 16 | 150 | 102 | 163 | 171 | 113 | 3 | 4 |
| 17 | 381 | 344 | 396 | 415 | 360 | 4 | 10 |
| 18 | 448 | 395 | 480 | 480 | 423 | 5 | 14 |
| RITORNO (10-18) | 2800 | 2452 | 2974 | 3001 | 2615 | 36 | - |
| ANDATA (1-9) | 2959 | 2649 | 3160 | 3185 | 2835 | 36 | - |
| Totale | 5759 | 5101 | 6134 | 6186 | 5450 | 72 | - |
Campo a 6 buche Academy
| Buca | Giallo (Signori) | Rosso (Signori) | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | 77 | 3 | 5 |
| 2 | 66 | 57 | 3 | 4 |
| 3 | 121 | 107 | 3 | 1 |
| 4 | 102 | 82 | 3 | 3 |
| 5 | 83 | 71 | 3 | 6 |
| 6 | 117 | 97 | 3 | 2 |
| Totale | 577 | 491 | 18 | - |
