Scorecard
di Golf Bluegreen Tours Ardrée
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) | Rosso (Signore) | Bianco (Signori) | Blu (Signore) | Blu (Signore) | Arancione (Signore) | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 336 | 289 | 350 | 294 | 249 | 141 | 4 | 7 |
| 2 | 137 | 110 | 143 | 114 | 90 | 69 | 3 | 15 |
| 3 | 309 | 240 | 318 | 257 | 205 | 205 | 4 | 11 |
| 4 | 441 | 357 | 448 | 401 | 357 | 222 | 5 | 5 |
| 5 | 304 | 286 | 363 | 297 | 260 | 136 | 4 | 3 |
| 6 | 155 | 141 | 155 | 141 | 111 | 71 | 3 | 9 |
| 7 | 350 | 280 | 391 | 338 | 232 | 232 | 4 | 1 |
| 8 | 145 | 120 | 151 | 120 | 100 | 78 | 3 | 17 |
| 9 | 313 | 275 | 313 | 279 | 275 | 115 | 4 | 13 |
| ANDATA (1-9) | 2490 | 2098 | 2632 | 2241 | 1879 | 1269 | 34 | - |
| 10 | 433 | 388 | 445 | 396 | 368 | 243 | 5 | 16 |
| 11 | 325 | 282 | 333 | 297 | 250 | 135 | 4 | 14 |
| 12 | 432 | 368 | 442 | 406 | 330 | 246 | 5 | 18 |
| 13 | 347 | 321 | 372 | 321 | 368 | 223 | 4 | 2 |
| 14 | 326 | 275 | 341 | 285 | 275 | 161 | 4 | 8 |
| 15 | 130 | 113 | 152 | 120 | 113 | 47 | 3 | 6 |
| 16 | 290 | 252 | 290 | 252 | 220 | 68 | 4 | 12 |
| 17 | 183 | 146 | 208 | 153 | 116 | 74 | 3 | 10 |
| 18 | 345 | 304 | 369 | 312 | 260 | 221 | 4 | 4 |
| RITORNO (10-18) | 2811 | 2449 | 2952 | 2542 | 2300 | 1418 | 36 | - |
| ANDATA (1-9) | 2490 | 2098 | 2632 | 2241 | 1879 | 1269 | 34 | - |
| Totale | 5301 | 4547 | 5584 | 4783 | 4179 | 2687 | 70 | - |
