Scorecard
di Golf Bluegreen Saint-Étienne
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) CR 68.8 | Slope 138 | Rosso (Signore) CR 65.1 | Slope 130 | Bianco (Signori) CR 71 | Slope 143 | Blu (Signore) CR 66.2 | Slope 133 | Arancione (Signore) CR 54 | Slope 80 | Verde (Signore) CR 60.5 | Slope 116 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 304 | 260 | 326 | 291 | 150 | 205 | 4 | 12 |
| 2 | 234 | 193 | 251 | 215 | 125 | 145 | 4 | 17 |
| 3 | 129 | 109 | 162 | 109 | 60 | 95 | 3 | 8 |
| 4 | 316 | 285 | 338 | 285 | 190 | 230 | 4 | 6 |
| 5 | 376 | 316 | 381 | 331 | 150 | 255 | 4 | 3 |
| 6 | 413 | 368 | 424 | 379 | 220 | 265 | 5 | 1 |
| 7 | 283 | 240 | 312 | 240 | 140 | 190 | 4 | 13 |
| 8 | 121 | 106 | 121 | 106 | 50 | 107 | 3 | 10 |
| 9 | 261 | 232 | 303 | 232 | 150 | 210 | 4 | 7 |
| ANDATA (1-9) | 2437 | 2109 | 2618 | 2188 | 1235 | 1702 | 35 | - |
| 10 | 272 | 226 | 324 | 246 | 160 | 200 | 4 | 15 |
| 11 | 162 | 134 | 191 | 147 | 70 | 100 | 3 | 14 |
| 12 | 293 | 246 | 312 | 278 | 130 | 160 | 4 | 5 |
| 13 | 411 | 356 | 425 | 356 | 200 | 300 | 5 | 11 |
| 14 | 326 | 254 | 358 | 265 | 160 | 205 | 4 | 2 |
| 15 | 477 | 407 | 501 | 434 | 250 | 340 | 5 | 9 |
| 16 | 122 | 110 | 122 | 110 | 110 | 110 | 3 | 16 |
| 17 | 278 | 262 | 287 | 272 | 168 | 205 | 4 | 18 |
| 18 | 458 | 377 | 483 | 401 | 231 | 335 | 5 | 4 |
| RITORNO (10-18) | 2799 | 2372 | 3003 | 2509 | 1479 | 1955 | 37 | - |
| ANDATA (1-9) | 2437 | 2109 | 2618 | 2188 | 1235 | 1702 | 35 | - |
| Totale | 5236 | 4481 | 5621 | 4697 | 2714 | 3657 | 72 | - |
