Scorecard
di Götaströms Golfklubb
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) | Rosso (Signore) | Bianco (Signori) | Blu (Signori) | Arancione (Signore) | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 352 | 297 | 366 | 303 | 227 | 4 | 3 |
| 2 | 348 | 323 | 365 | 332 | 246 | 4 | 9 |
| 3 | 181 | 142 | 191 | 147 | 142 | 3 | 5 |
| 4 | 483 | 406 | 493 | 410 | 341 | 5 | 13 |
| 5 | 347 | 277 | 359 | 284 | 206 | 4 | 11 |
| 6 | 124 | 103 | 132 | 112 | 115 | 3 | 15 |
| 7 | 471 | 391 | 483 | 397 | 311 | 5 | 7 |
| 8 | 115 | 100 | 126 | 106 | 100 | 3 | 17 |
| 9 | 393 | 349 | 402 | 354 | 279 | 4 | 1 |
| ANDATA (1-9) | 2814 | 2388 | 2917 | 2445 | 1967 | 35 | - |
| 10 | 462 | 397 | 473 | 405 | 322 | 5 | 16 |
| 11 | 136 | 118 | 147 | 127 | 118 | 3 | 14 |
| 12 | 349 | 288 | 359 | 295 | 223 | 4 | 2 |
| 13 | 430 | 342 | 445 | 349 | 270 | 5 | 18 |
| 14 | 365 | 289 | 375 | 298 | 219 | 4 | 8 |
| 15 | 313 | 261 | 325 | 268 | 207 | 4 | 10 |
| 16 | 439 | 390 | 452 | 410 | 312 | 5 | 4 |
| 17 | 150 | 135 | 162 | 141 | 135 | 3 | 6 |
| 18 | 338 | 259 | 353 | 312 | 207 | 4 | 12 |
| RITORNO (10-18) | 2982 | 2479 | 3091 | 2605 | 2013 | 37 | - |
| ANDATA (1-9) | 2814 | 2388 | 2917 | 2445 | 1967 | 35 | - |
| Totale | 5796 | 4867 | 6008 | 5050 | 3980 | 72 | - |
