Scorecard
di Glenbervie Golf Club
Championship Course a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) CR 69.3 | Slope 126 | Giallo (Signore) CR 75.1 | Slope 137 | Rosso (Signore) CR 72.8 | Slope 131 | Rosso (Signori) CR 67.2 | Slope 123 | Bianco (Signori) CR 71.1 | Slope 130 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | |
| 1 | 355 | 4 | 11 | 355 | 4 | 7 | 348 | 4 | 7 | 348 | 4 | 11 | 360 | 4 | 11 |
| 2 | 491 | 5 | 5 | 491 | 5 | 1 | 469 | 5 | 1 | 469 | 5 | 5 | 533 | 5 | 5 |
| 3 | 319 | 4 | 15 | 319 | 4 | 15 | 291 | 4 | 15 | 291 | 4 | 15 | 326 | 4 | 15 |
| 4 | 147 | 3 | 17 | 147 | 3 | 17 | 137 | 3 | 17 | 137 | 3 | 17 | 152 | 3 | 17 |
| 5 | 360 | 4 | 9 | 360 | 4 | 11 | 302 | 4 | 11 | 302 | 4 | 9 | 390 | 4 | 9 |
| 6 | 375 | 4 | 3 | 375 | 4 | 3 | 339 | 4 | 3 | 339 | 4 | 3 | 404 | 4 | 3 |
| 7 | 182 | 3 | 7 | 182 | 3 | 9 | 182 | 3 | 9 | 182 | 3 | 7 | 211 | 3 | 7 |
| 8 | 320 | 4 | 13 | 320 | 4 | 13 | 280 | 4 | 13 | 280 | 4 | 13 | 347 | 4 | 13 |
| 9 | 424 | 4 | 1 | 424 | 5 | 5 | 398 | 5 | 5 | 398 | 4 | 1 | 435 | 4 | 1 |
| ANDATA (1-9) | 2973 | 35 | 2973 | 36 | 2746 | 36 | 2746 | 35 | 3158 | 35 | |||||
| 10 | 163 | 3 | 12 | 163 | 3 | 16 | 133 | 3 | 16 | 133 | 3 | 12 | 167 | 3 | 12 |
| 11 | 292 | 4 | 18 | 292 | 4 | 18 | 266 | 4 | 18 | 266 | 4 | 18 | 335 | 4 | 18 |
| 12 | 402 | 4 | 2 | 402 | 4 | 2 | 398 | 4 | 2 | 398 | 4 | 2 | 423 | 4 | 2 |
| 13 | 171 | 3 | 8 | 171 | 3 | 14 | 170 | 3 | 14 | 170 | 3 | 8 | 196 | 3 | 8 |
| 14 | 380 | 4 | 4 | 380 | 4 | 6 | 351 | 4 | 6 | 351 | 4 | 4 | 409 | 4 | 4 |
| 15 | 475 | 5 | 16 | 475 | 5 | 8 | 462 | 5 | 8 | 462 | 5 | 16 | 507 | 5 | 16 |
| 16 | 358 | 4 | 10 | 358 | 4 | 4 | 342 | 4 | 4 | 342 | 4 | 10 | 374 | 4 | 10 |
| 17 | 496 | 5 | 14 | 496 | 5 | 12 | 434 | 5 | 12 | 434 | 5 | 14 | 501 | 5 | 14 |
| 18 | 336 | 4 | 6 | 336 | 4 | 10 | 303 | 4 | 10 | 303 | 4 | 6 | 368 | 4 | 6 |
| RITORNO (10-18) | 3073 | 36 | 3073 | 36 | 2859 | 36 | 2859 | 36 | 3280 | 36 | |||||
| ANDATA (1-9) | 2973 | 35 | 2973 | 36 | 2746 | 36 | 2746 | 35 | 3158 | 35 | |||||
| Totale | 6046 | 71 | 6046 | 72 | 5605 | 72 | 5605 | 71 | 6438 | 71 | |||||
