Scorecard
di Gillingham Golf Club
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) Slope 115 | Rosso (Signore) Slope 123 | Bianco (Signori) Slope 118 | Nero (Signori) Slope 119 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | |
| 1 | 255 | 4 | 17 | 254 | 4 | 17 | 262 | 4 | 17 | 262 | 4 | 17 |
| 2 | 344 | 4 | 5 | 346 | 4 | 5 | 354 | 4 | 5 | 354 | 4 | 5 |
| 3 | 187 | 3 | 7 | 140 | 3 | 13 | 192 | 3 | 7 | 192 | 3 | 7 |
| 4 | 362 | 4 | 1 | 365 | 4 | 1 | 385 | 4 | 1 | 385 | 4 | 1 |
| 5 | 516 | 5 | 11 | 512 | 5 | 7 | 520 | 5 | 11 | 520 | 5 | 11 |
| 6 | 131 | 3 | 15 | 128 | 3 | 11 | 140 | 3 | 15 | 140 | 3 | 15 |
| 7 | 339 | 4 | 3 | 341 | 4 | 3 | 344 | 4 | 3 | 344 | 4 | 3 |
| 8 | 165 | 3 | 13 | 137 | 3 | 15 | 171 | 3 | 13 | 171 | 3 | 13 |
| 9 | 458 | 5 | 9 | 417 | 5 | 9 | 497 | 5 | 9 | 497 | 5 | 9 |
| ANDATA (1-9) | 2757 | 35 | 2640 | 35 | 2865 | 35 | 2865 | 35 | ||||
| 10 | 95 | 3 | 18 | 104 | 3 | 18 | 108 | 3 | 18 | 181 | 3 | 18 |
| 11 | 274 | 4 | 16 | 271 | 4 | 6 | 280 | 4 | 16 | 280 | 4 | 16 |
| 12 | 129 | 3 | 12 | 137 | 3 | 14 | 139 | 3 | 12 | 139 | 3 | 12 |
| 13 | 467 | 4 | 2 | 461 | 5 | 8 | 476 | 4 | 2 | 476 | 4 | 2 |
| 14 | 463 | 4 | 4 | 413 | 5 | 10 | 463 | 4 | 4 | 463 | 4 | 4 |
| 15 | 544 | 5 | 8 | 521 | 5 | 2 | 549 | 5 | 8 | 549 | 5 | 8 |
| 16 | 142 | 3 | 14 | 143 | 3 | 12 | 139 | 3 | 14 | 139 | 3 | 14 |
| 17 | 324 | 4 | 6 | 332 | 4 | 4 | 334 | 4 | 6 | 334 | 4 | 6 |
| 18 | 129 | 3 | 10 | 124 | 3 | 16 | 154 | 3 | 10 | 154 | 3 | 10 |
| RITORNO (10-18) | 2567 | 33 | 2506 | 35 | 2642 | 33 | 2715 | 33 | ||||
| ANDATA (1-9) | 2757 | 35 | 2640 | 35 | 2865 | 35 | 2865 | 35 | ||||
| Totale | 5324 | 68 | 5146 | 70 | 5507 | 68 | 5580 | 68 | ||||
