Scorecard
di Gathurst Golf Club
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) CR 68.4 | Slope 123 | Rosso (Signori) CR 71.5 | Slope 128 | Bianco (Signori) CR 69.6 | Slope 129 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | |
| 1 | 308 | 4 | 17 | 293 | 4 | 14 | 319 | 4 | 17 |
| 2 | 429 | 4 | 3 | 417 | 5 | 17 | 439 | 4 | 3 |
| 3 | 158 | 3 | 9 | 135 | 3 | 12 | 168 | 3 | 9 |
| 4 | 374 | 4 | 5 | 364 | 4 | 1 | 378 | 4 | 5 |
| 5 | 481 | 5 | 13 | 455 | 5 | 7 | 491 | 5 | 13 |
| 6 | 333 | 4 | 15 | 330 | 4 | 9 | 342 | 4 | 15 |
| 7 | 476 | 5 | 11 | 444 | 5 | 10 | 491 | 5 | 11 |
| 8 | 388 | 4 | 1 | 377 | 4 | 3 | 429 | 4 | 1 |
| 9 | 326 | 4 | 7 | 315 | 4 | 5 | 350 | 4 | 7 |
| ANDATA (1-9) | 3273 | 37 | 3130 | 38 | 3407 | 37 | |||
| 10 | 303 | 4 | 16 | 285 | 4 | 11 | 313 | 4 | 16 |
| 11 | 272 | 4 | 14 | 231 | 4 | 13 | 281 | 4 | 14 |
| 12 | 354 | 4 | 10 | 292 | 4 | 4 | 364 | 4 | 10 |
| 13 | 171 | 3 | 6 | 145 | 3 | 16 | 181 | 3 | 6 |
| 14 | 274 | 4 | 8 | 264 | 4 | 6 | 341 | 4 | 2 |
| 15 | 124 | 3 | 18 | 113 | 3 | 18 | 132 | 3 | 18 |
| 16 | 364 | 4 | 4 | 355 | 4 | 2 | 374 | 4 | 8 |
| 17 | 152 | 3 | 12 | 107 | 3 | 15 | 173 | 3 | 12 |
| 18 | 422 | 5 | 2 | 410 | 5 | 8 | 432 | 4 | 4 |
| RITORNO (10-18) | 2436 | 34 | 2202 | 34 | 2591 | 33 | |||
| ANDATA (1-9) | 3273 | 37 | 3130 | 38 | 3407 | 37 | |||
| Totale | 5709 | 71 | 5332 | 72 | 5998 | 70 | |||
