Scorecard
di Fortwilliam Golf Club
Campo a 18 buche
| Buca | Rosso (Signore) CR 72.6 | Slope 124 | Bianco (Signori) CR 69.3 | Slope 117 | Verde (Signori) CR 68.6 | Slope 113 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | |
| 1 | 403 | 5 | 11 | 421 | 4 | 2 | 412 | 4 | 2 |
| 2 | 255 | 4 | 9 | 329 | 4 | 6 | 298 | 4 | 6 |
| 3 | 412 | 4 | 5 | 437 | 4 | 8 | 418 | 4 | 8 |
| 4 | 304 | 4 | 15 | 330 | 4 | 16 | 306 | 4 | 16 |
| 5 | 401 | 5 | 1 | 474 | 5 | 4 | 442 | 5 | 4 |
| 6 | 137 | 3 | 17 | 186 | 3 | 14 | 153 | 3 | 14 |
| 7 | 282 | 4 | 7 | 311 | 4 | 12 | 292 | 4 | 12 |
| 8 | 393 | 4 | 3 | 421 | 4 | 10 | 402 | 4 | 10 |
| 9 | 253 | 4 | 13 | 272 | 4 | 18 | 260 | 4 | 18 |
| ANDATA (1-9) | 2840 | 37 | 3181 | 36 | 2983 | 36 | |||
| 10 | 183 | 3 | 16 | 195 | 3 | 7 | 188 | 3 | 7 |
| 11 | 356 | 4 | 4 | 381 | 4 | 9 | 362 | 4 | 9 |
| 12 | 130 | 3 | 18 | 146 | 3 | 17 | 120 | 3 | 17 |
| 13 | 369 | 5 | 2 | 377 | 4 | 1 | 358 | 4 | 1 |
| 14 | 445 | 5 | 8 | 502 | 5 | 15 | 491 | 5 | 15 |
| 15 | 309 | 4 | 6 | 321 | 4 | 13 | 315 | 4 | 13 |
| 16 | 340 | 5 | 12 | 345 | 4 | 5 | 331 | 4 | 5 |
| 17 | 142 | 3 | 14 | 150 | 3 | 11 | 140 | 3 | 11 |
| 18 | 423 | 5 | 10 | 432 | 4 | 3 | 404 | 4 | 3 |
| RITORNO (10-18) | 2697 | 37 | 2849 | 34 | 2709 | 34 | |||
| ANDATA (1-9) | 2840 | 37 | 3181 | 36 | 2983 | 36 | |||
| Totale | 5537 | 74 | 6030 | 70 | 5692 | 70 | |||
