Scorecard
di Forrest Little Golf Club
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) CR 71 | Rosso (Signore) CR 74 | Bianco (Signori) CR 68 | Blu (Signori) CR 72 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | |
| 1 | 300 | 4 | 9 | 289 | 4 | 5 | 292 | 4 | 9 | 309 | 4 | 9 |
| 2 | 387 | 4 | 3 | 302 | 4 | 6 | 305 | 4 | 3 | 409 | 4 | 3 |
| 3 | 353 | 4 | 5 | 334 | 4 | 2 | 339 | 4 | 5 | 367 | 4 | 5 |
| 4 | 425 | 5 | 17 | 359 | 5 | 17 | 406 | 5 | 17 | 447 | 5 | 17 |
| 5 | 158 | 3 | 7 | 152 | 3 | 11 | 155 | 3 | 7 | 171 | 3 | 7 |
| 6 | 445 | 5 | 11 | 440 | 5 | 4 | 442 | 5 | 11 | 455 | 5 | 11 |
| 7 | 123 | 3 | 15 | 97 | 3 | 15 | 117 | 3 | 15 | 144 | 3 | 15 |
| 8 | 385 | 4 | 1 | 380 | 5 | 13 | 334 | 4 | 1 | 399 | 4 | 1 |
| 9 | 316 | 4 | 13 | 291 | 4 | 10 | 299 | 4 | 13 | 334 | 4 | 13 |
| ANDATA (1-9) | 2892 | 36 | 2644 | 37 | 2689 | 36 | 3035 | 36 | ||||
| 10 | 334 | 4 | 8 | 328 | 4 | 3 | 329 | 4 | 8 | 347 | 4 | 8 |
| 11 | 140 | 3 | 16 | 130 | 3 | 16 | 133 | 3 | 16 | 159 | 3 | 16 |
| 12 | 299 | 4 | 6 | 241 | 4 | 12 | 247 | 4 | 6 | 308 | 4 | 6 |
| 13 | 331 | 4 | 14 | 231 | 4 | 18 | 317 | 4 | 14 | 351 | 4 | 14 |
| 14 | 163 | 3 | 10 | 156 | 3 | 9 | 159 | 3 | 10 | 176 | 3 | 10 |
| 15 | 434 | 5 | 18 | 422 | 5 | 8 | 426 | 5 | 18 | 446 | 5 | 18 |
| 16 | 334 | 4 | 4 | 325 | 4 | 1 | 328 | 4 | 4 | 349 | 4 | 4 |
| 17 | 307 | 4 | 12 | 289 | 4 | 7 | 292 | 4 | 12 | 322 | 4 | 12 |
| 18 | 394 | 4 | 2 | 388 | 5 | 14 | 354 | 4 | 2 | 408 | 4 | 2 |
| RITORNO (10-18) | 2736 | 35 | 2510 | 36 | 2585 | 35 | 2866 | 35 | ||||
| ANDATA (1-9) | 2892 | 36 | 2644 | 37 | 2689 | 36 | 3035 | 36 | ||||
| Totale | 5628 | 71 | 5154 | 73 | 5274 | 71 | 5901 | 71 | ||||
